Kalyan Night JODI CHART
Kalyan Night
258-54-680
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/22 to 22/05/22 | 51 | 33 | 14 | 11 | 64 |
| 23/05/22 to 29/05/22 | 86 | 14 | 21 | 82 | 15 |
| 30/05/22 to 05/06/22 | 17 | 16 | 48 | 16 | 14 |
| 06/06/22 to 12/06/22 | 95 | 91 | 27 | 83 | 26 |
| 13/06/22 to 19/06/22 | 70 | 02 | 03 | 15 | 13 |
| 20/06/22 to 26/06/22 | 22 | 96 | 98 | 42 | 11 |
| 27/06/22 to 03/07/22 | 32 | 15 | 37 | 00 | 96 |
| 04/07/22 to 10/07/22 | 08 | 83 | 20 | 61 | 11 |
| 11/07/22 to 17/07/22 | 22 | 08 | 92 | 33 | 03 |
| 18/07/22 to 24/07/22 | 43 | 72 | 36 | 71 | 48 |
| 25/07/22 to 31/07/22 | 00 | 08 | 00 | 53 | 76 |
| 01/08/22 to 07/08/22 | 68 | 86 | 69 | 15 | 51 |
| 08/08/22 to 14/08/22 | 65 | 88 | 86 | 65 | 82 |
| 15/08/22 to 21/08/22 | 88 | 48 | 72 | 33 | |
| 22/08/22 to 28/08/22 | 86 | 63 | 74 | 04 | 34 |
| 29/08/22 to 04/09/22 | 24 | 76 | 30 | 35 | 87 |
| 05/09/22 to 11/09/22 | 03 | 23 | 20 | 90 | 93 |
| 12/09/22 to 18/09/22 | 87 | 34 | 17 | 70 | 14 |
| 19/09/22 to 25/09/22 | 47 | 59 | 48 | 29 | 03 |
| 26/09/22 to 02/10/22 | 73 | 01 | 88 | 75 | 23 |
| 03/10/22 to 09/10/22 | 19 | 01 | 67 | 01 | 76 |
| 10/10/22 to 16/10/22 | 39 | 36 | 59 | 30 | 06 |
| 17/10/22 to 23/10/22 | 01 | 05 | 84 | 23 | 44 |
| 24/10/22 to 30/10/22 | |||||
| 31/10/22 to 06/11/22 | 05 | 72 | 82 | 09 | 84 |
| 07/11/22 to 13/11/22 | 82 | 94 | 49 | 55 | 25 |
| 14/11/22 to 20/11/22 | 94 | 51 | 43 | 56 | 52 |
| 21/11/22 to 27/11/22 | 51 | 57 | 72 | 81 | 88 |
| 28/11/22 to 04/12/22 | 89 | 61 | 46 | 65 | 63 |
| 05/12/22 to 11/12/22 | 70 | 48 | 63 | 79 | 95 |
| 12/12/22 to 18/12/22 | 39 | 98 | 28 | 29 | 67 |
| 19/12/22 to 25/12/22 | 67 | 65 | 03 | 06 | 76 |
| 26/12/22 to 01/01/23 | 40 | 68 | 45 | 14 | 70 |
| 02/01/23 to 08/01/23 | 68 | 12 | 97 | 43 | 21 |
| 09/01/23 to 15/01/23 | 36 | 87 | 70 | 74 | 51 |
| 16/01/23 to 22/01/23 | 04 | 68 | 60 | 60 | 78 |
| 23/01/23 to 29/01/23 | 36 | 69 | 39 | 42 | |
| 30/01/23 to 05/02/23 | 67 | 03 | 32 | 94 | 11 |
| 06/02/23 to 12/02/23 | 57 | 61 | 98 | 75 | 50 |
| 13/02/23 to 19/02/23 | 57 | 84 | 32 | 02 | 81 |
| 20/02/23 to 26/02/23 | 84 | 37 | 34 | 64 | 37 |
| 27/02/23 to 05/03/23 | 15 | 05 | 59 | 55 | 97 |
| 06/03/23 to 12/03/23 | 58 | 06 | 30 | 99 | |
| 13/03/23 to 19/03/23 | 29 | 40 | 38 | 99 | 29 |
| 20/03/23 to 26/03/23 | 96 | 53 | 65 | 21 | 65 |
| 27/03/23 to 02/04/23 | 03 | 88 | 71 | 94 | 38 |
| 03/04/23 to 09/04/23 | 98 | 84 | 75 | 33 | 04 |
| 10/04/23 to 16/04/23 | 00 | 04 | 41 | 47 | 13 |
| 17/04/23 to 23/04/23 | 41 | 12 | 21 | 40 | 42 |
| 24/04/23 to 30/04/23 | 76 | 20 | 04 | 09 | 74 |
| 01/05/23 to 07/05/23 | 85 | 08 | 74 | 19 | 18 |
| 08/05/23 to 14/05/23 | 15 | 82 | 77 | 92 | 93 |
| 15/05/23 to 21/05/23 | 98 | 77 | 26 | 09 | 04 |
| 22/05/23 to 28/05/23 | 79 | 00 | 44 | 06 | 28 |
| 29/05/23 to 04/06/23 | 63 | 73 | 76 | 85 | 78 |
| 05/06/23 to 11/06/23 | 39 | 56 | 34 | 31 | 26 |
| 12/06/23 to 18/06/23 | 68 | 64 | 80 | 22 | 31 |
| 19/06/23 to 25/06/23 | 21 | 22 | 92 | 04 | 56 |
| 26/06/23 to 02/07/23 | 56 | 22 | 37 | 25 | 69 |
| 03/07/23 to 09/07/23 | 58 | 03 | 60 | 96 | 21 |
| 10/07/23 to 16/07/23 | 90 | 70 | 85 | 15 | 86 |
| 17/07/23 to 23/07/23 | 98 | 38 | 16 | 82 | 70 |
| 24/07/23 to 30/07/23 | 59 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 31/07/23 to 06/08/23 | 19 | 40 | 40 | 97 | 89 |
| 07/08/23 to 13/08/23 | 17 | 77 | 24 | 14 | 96 |
| 14/08/23 to 20/08/23 | 22 | 89 | 55 | 89 | |
| 21/08/23 to 27/08/23 | 28 | 02 | 28 | 32 | 50 |
| 28/08/23 to 03/09/23 | 29 | 55 | 84 | 86 | 81 |
| 04/09/23 to 10/09/23 | 97 | 00 | 60 | 16 | 01 |
| 11/09/23 to 17/09/23 | 87 | 78 | 07 | 84 | 71 |
| 18/09/23 to 24/09/23 | 18 | 57 | 61 | 01 | 60 |
| 25/09/23 to 01/10/23 | 35 | 58 | 29 | 55 | 09 |
| 02/10/23 to 08/10/23 | 23 | 81 | 78 | 11 | 23 |
| 09/10/23 to 15/10/23 | 31 | 25 | 50 | 77 | 21 |
| 16/10/23 to 22/10/23 | 66 | 28 | 29 | 83 | 59 |
| 23/10/23 to 29/10/23 | 02 | 24 | 65 | 65 | 44 |
| 30/10/23 to 05/11/23 | 54 | 40 | 46 | 41 | 23 |
| 06/11/23 to 12/11/23 | 63 | 10 | 69 | 93 | |
| 13/11/23 to 19/11/23 | |||||
| 20/11/23 to 26/11/23 | 39 | 86 | 66 | 94 | 58 |
| 27/11/23 to 03/12/23 | 37 | 08 | 67 | 76 | 95 |
| 04/12/23 to 10/12/23 | 04 | 41 | 37 | 59 | 03 |
| 11/12/23 to 17/12/23 | 98 | 65 | 82 | 87 | 82 |
| 18/12/23 to 24/12/23 | 90 | 41 | 86 | 53 | 45 |
| 25/12/23 to 31/12/23 | 79 | 03 | 60 | 53 | 59 |
| 01/01/24 to 07/01/24 | 93 | 42 | 98 | 76 | 42 |
| 08/01/24 to 14/01/24 | 19 | 47 | 47 | 75 | 36 |
| 15/01/24 to 21/01/24 | 36 | 29 | 79 | 97 | 51 |
| 22/01/24 to 28/01/24 | 79 | 68 | 35 | 32 | |
| 29/01/24 to 04/02/24 | 70 | 70 | 34 | 30 | 42 |
| 05/02/24 to 11/02/24 | 95 | 85 | 62 | 80 | 91 |
| 12/02/24 to 18/02/24 | 28 | 31 | 63 | 51 | 54 |
| 19/02/24 to 25/02/24 | 28 | 35 | 24 | 83 | 52 |
| 26/02/24 to 03/03/24 | 90 | 28 | 87 | 66 | 28 |
| 04/03/24 to 10/03/24 | 44 | 06 | 96 | 33 | 52 |
| 11/03/24 to 17/03/24 | 77 | 80 | 21 | 67 | 25 |
| 18/03/24 to 24/03/24 | 74 | 05 | 59 | 33 | 63 |
| 25/03/24 to 31/03/24 | 44 | 31 | 32 | 29 | |
| 01/04/24 to 07/04/24 | 64 | 33 | 15 | 03 | 45 |
| 08/04/24 to 14/04/24 | 01 | 01 | 07 | 65 | 16 |
| 15/04/24 to 21/04/24 | 29 | 16 | 96 | 71 | 75 |
| 22/04/24 to 28/04/24 | 64 | 12 | 42 | 66 | 61 |
| 29/04/24 to 05/05/24 | 16 | 62 | 26 | 32 | 50 |
| 06/05/24 to 12/05/24 | 49 | 22 | 46 | 42 | 55 |
| 13/05/24 to 19/05/24 | 64 | 07 | 05 | 24 | 20 |
| 20/05/24 to 26/05/24 | 75 | 51 | 95 | 77 | 60 |
| 27/05/24 to 02/06/24 | 71 | 33 | 07 | 59 | 68 |
| 03/06/24 to 09/06/24 | 30 | 59 | 34 | 60 | 02 |
| 10/06/24 to 16/06/24 | 78 | 67 | 70 | 60 | 23 |
| 17/06/24 to 23/06/24 | 07 | 76 | 36 | 61 | 68 |
| 24/06/24 to 30/06/24 | 81 | 84 | 84 | 91 | 18 |
| 01/07/24 to 07/07/24 | 74 | 43 | 79 | 47 | 05 |
| 08/07/24 to 14/07/24 | 00 | 60 | 12 | 31 | 12 |
| 15/07/24 to 21/07/24 | 57 | 77 | 15 | 97 | 77 |
| 22/07/24 to 28/07/24 | 78 | 37 | 84 | 13 | 13 |
| 29/07/24 to 04/08/24 | 39 | 32 | 69 | 90 | 36 |
| 05/08/24 to 11/08/24 | 46 | 16 | 02 | 70 | 97 |
| 12/08/24 to 18/08/24 | 34 | 85 | 61 | 52 | |
| 19/08/24 to 25/08/24 | 81 | 14 | 52 | 41 | 38 |
| 26/08/24 to 01/09/24 | 21 | 61 | 82 | 31 | 01 |
| 02/09/24 to 08/09/24 | 13 | 08 | 45 | 40 | 47 |
| 09/09/24 to 15/09/24 | 64 | 42 | 45 | 81 | 98 |
| 16/09/24 to 22/09/24 | 88 | 27 | 72 | 58 | 97 |
| 23/09/24 to 29/09/24 | 88 | 84 | 73 | 14 | 64 |
| 30/09/24 to 06/10/24 | 89 | 66 | 89 | 55 | 85 |
| 07/10/24 to 13/10/24 | 55 | 73 | 58 | 06 | 14 |
| 14/10/24 to 20/10/24 | 53 | 45 | 92 | 55 | 12 |
| 21/10/24 to 27/10/24 | 65 | 96 | 42 | 76 | 70 |
| 28/10/24 to 03/11/24 | |||||
| 04/11/24 to 10/11/24 | 54 | 31 | 37 | ||
| 11/11/24 to 17/11/24 | 54 | 61 | 60 | 27 | 63 |
| 18/11/24 to 24/11/24 | 40 | 88 | 61 | 58 | 87 |
| 25/11/24 to 01/12/24 | 66 | 15 | 95 | 48 | 17 |
| 02/12/24 to 08/12/24 | 78 | 62 | 08 | 51 | 00 |
| 09/12/24 to 15/12/24 | 20 | 96 | 96 | 31 | 06 |
| 16/12/24 to 22/12/24 | 60 | 19 | 35 | 33 | 35 |
| 23/12/24 to 29/12/24 | 31 | 89 | 14 | 14 | 12 |
| 30/12/24 to 05/01/25 | 84 | 97 | 93 | 64 | 18 |
| 06/01/25 to 12/01/25 | 87 | 17 | 97 | 39 | 01 |
| 13/01/25 to 19/01/25 | 95 | 54 | 57 | 72 | 78 |
| 20/01/25 to 26/01/25 | 92 | 36 | 14 | 59 | 78 |
| 27/01/25 to 02/02/25 | 27 | 39 | 34 | 48 | 29 |
| 03/02/25 to 09/02/25 | 03 | 30 | 47 | 57 | 28 |
| 10/02/25 to 16/02/25 | 40 | 40 | 17 | 41 | 96 |
| 17/02/25 to 23/02/25 | 02 | 06 | 36 | 84 | 52 |
| 24/02/25 to 02/03/25 | 13 | 39 | 56 | 54 | 31 |
| 03/03/25 to 09/03/25 | 50 | 60 | 13 | 40 | 57 |
| 10/03/25 to 16/03/25 | 02 | 98 | 57 | 41 | |
| 17/03/25 to 23/03/25 | 32 | 32 | 03 | 90 | 29 |
| 24/03/25 to 30/03/25 | 71 | 46 | 98 | 20 | 32 |
| 31/03/25 to 06/04/25 | 92 | 89 | 63 | 67 | 44 |
| 07/04/25 to 13/04/25 | 04 | 55 | 55 | 88 | 25 |
| 14/04/25 to 20/04/25 | 37 | 66 | 26 | 34 | 29 |
| 21/04/25 to 27/04/25 | 13 | 61 | 51 | 99 | 60 |
| 28/04/25 to 04/05/25 | 90 | 33 | 24 | 83 | 16 |
| 05/05/25 to 11/05/25 | 66 | 44 | 26 | 81 | 79 |
| 12/05/25 to 18/05/25 | 98 | 23 | 69 | 22 | 82 |
| 19/05/25 to 25/05/25 | 02 | 05 | 22 | 48 | 45 |
| 26/05/25 to 01/06/25 | 43 | 14 | 72 | 78 | 21 |
| 02/06/25 to 08/06/25 | 92 | 41 | 26 | 21 | 42 |
| 09/06/25 to 15/06/25 | 87 | 39 | 90 | 57 | 09 |
| 16/06/25 to 22/06/25 | 98 | 31 | 06 | 39 | 86 |
| 23/06/25 to 29/06/25 | 15 | 42 | 15 | 32 | 88 |
| 30/06/25 to 06/07/25 | 75 | 38 | 87 | 96 | 17 |
| 07/07/25 to 13/07/25 | 87 | 78 | 33 | 08 | 28 |
| 14/07/25 to 20/07/25 | 28 | 14 | 39 | 24 | 60 |
| 21/07/25 to 27/07/25 | 82 | 54 | 08 | 95 | 95 |
| 28/07/25 to 03/08/25 | 58 | 69 | 44 | 91 | 86 |
| 04/08/25 to 10/08/25 | 84 | 21 | 92 | 07 | 79 |
| 11/08/25 to 17/08/25 | 50 | 33 | 09 | 77 | |
| 18/08/25 to 24/08/25 | 99 | 70 | 15 | 06 | 17 |
| 25/08/25 to 31/08/25 | 77 | 65 | 57 | 09 | 50 |
| 01/09/25 to 07/09/25 | 81 | 16 | 52 | 64 | 79 |
| 08/09/25 to 14/09/25 | 01 | 05 | 03 | 07 | 22 |
| 15/09/25 to 21/09/25 | 16 | 48 | 09 | 44 | 70 |
| 22/09/25 to 28/09/25 | 67 | 50 | 26 | ||
| 29/09/25 to 05/10/25 | 19 | 74 | 93 | 75 | 78 |
| 06/10/25 to 12/10/25 | 12 | 16 | 67 | 02 | 30 |
| 13/10/25 to 19/10/25 | 66 | 63 | 38 | 05 | 26 |
| 20/10/25 to 26/10/25 | |||||
| 27/10/25 to 02/11/25 | 33 | 05 | 25 | 26 | 40 |
| 03/11/25 to 09/11/25 | 71 | 23 | 88 | 57 | 59 |
| 10/11/25 to 16/11/25 | 86 | 99 | 67 | 59 | 07 |
| 17/11/25 to 23/11/25 | 49 | 29 | 40 | 03 | 17 |
| 24/11/25 to 30/11/25 | 47 | 18 | 00 | 03 | 86 |
| 01/12/25 to 07/12/25 | 38 | 69 | 31 | 82 | 27 |
| 08/12/25 to 14/12/25 | 97 | 19 | 11 | 19 | 27 |
| 15/12/25 to 21/12/25 | 61 | 27 | 03 | 63 | 07 |
| 22/12/25 to 28/12/25 | 86 | 69 | 92 | 71 | 97 |
| 29/12/25 to 04/01/26 | 31 | 75 | 08 | 39 | 03 |
| 05/01/26 to 11/01/26 | 37 | 95 | 81 | 01 | 08 |
| 12/01/26 to 18/01/26 | 06 | 73 | 60 | 65 | 71 |
| 19/01/26 to 25/01/26 | 73 | 02 | 49 | 82 | 91 |
| 26/01/26 to 01/02/26 | 31 | 53 | 15 | 26 | |
| 02/02/26 to 08/02/26 | 88 | 89 | 40 | 66 | 62 |
| 09/02/26 to 15/02/26 | 79 | 47 | 95 | 42 | 51 |
| 16/02/26 to 22/02/26 | 33 | 18 | 93 | 46 | 41 |
| 23/02/26 to 01/03/26 | 19 | 75 | 35 | 33 | 39 |
| 02/03/26 to 08/03/26 | 14 | 50 | 24 | 44 | |
| 09/03/26 to 15/03/26 | 24 | 22 | 53 | 52 | 58 |
| 16/03/26 to 22/03/26 | 99 | 87 | 18 | 16 | 45 |
| 23/03/26 to 29/03/26 | 97 | 75 | 74 | 86 | 02 |
| 30/03/26 to 05/04/26 | 71 | 44 | 08 | 16 | 38 |
| 06/04/26 to 12/04/26 | 09 | 22 | 03 | 31 | 23 |
| 13/04/26 to 19/04/26 | 60 | 20 | 62 | 21 | 68 |
| 20/04/26 to 26/04/26 | 52 | 34 | 41 | 38 | 81 |
| 27/04/26 to 03/05/26 | 50 | 76 | 09 | 80 | 85 |
| 04/05/26 to 10/05/26 | 80 | 08 | 94 | 79 | 66 |
| 11/05/26 to 17/05/26 | 96 | 69 | 20 | 42 | 39 |
| 18/05/26 to 24/05/26 | 16 | 76 | 70 | 95 | 70 |
| 25/05/26 to 31/05/26 | 76 | 22 | 70 | 83 | 45 |
| 01/06/26 to 07/06/26 | 41 | 26 | 78 | 72 | 60 |
| 08/06/26 to 14/06/26 | 71 | 81 | 31 | 84 | 28 |
| 15/06/26 to 21/06/26 | 26 | 92 | 32 | 29 | 64 |
| 22/06/26 to 28/06/26 | 84 | 62 | |||
| 29/06/26 to 05/07/26 | 04 | 69 | 48 | 84 | 40 |
| 06/07/26 to 12/07/26 | 08 | 46 | 84 | 68 | 22 |
| 13/07/26 to 19/07/26 | 16 | 82 | 73 | 90 | 94 |
| 20/07/26 to 26/07/26 | 72 | 15 | 86 | 36 | 62 |
| 27/07/26 to 02/08/26 | 33 | 41 | 93 | 02 | 61 |
| 03/08/26 to 09/08/26 | 48 | 21 | 01 | 15 | 54 |
| 10/08/26 to 16/08/26 | 22 | 26 | 43 | 72 | 08 |
| 17/08/26 to 23/08/26 | 13 | 55 | 34 | 06 | 48 |
| 24/08/26 to 30/08/26 | 13 | 21 | 19 | 06 | 75 |
| 31/08/26 to 06/09/26 | 60 | 80 | 75 | 26 | 21 |
| 07/09/26 to 13/09/26 | 37 | 64 | 74 | 69 | 74 |
| 14/09/26 to 20/09/26 | 91 | 08 | 26 | 06 | 35 |
| 21/09/26 to 27/09/26 | 94 | 13 | 42 | 82 | 00 |
| 28/09/26 to 04/10/26 | 24 | 34 | 32 | 45 | 45 |
| 05/10/26 to 11/10/26 | 41 | 11 | 14 | 83 | 13 |
| 12/10/26 to 18/10/26 | 60 | 69 | 73 | 32 | 32 |
| 19/10/26 to 25/10/26 | 68 | 57 | 01 | 69 | 77 |
| 26/10/26 to 01/11/26 | 79 | 52 | 74 | 13 | 54 |
Kalyan Night
258-54-680
Jodi record — oldest week on top · latest at bottom · full year-wise history · red = double / half double · ★ = no result / holiday
Kalyan Night Jodi Chart Record
Kalyan Night Jodi Chart Record lists all old and latest jodi results of Kalyan Night week-wise (Monday to Sunday). Kalyan Night Open time is 09:40 PM and Close time is 11:40 PM. Kalyan Night is closed (holiday) on Sunday and Saturday. Every new result is added to this kalyan night jodi chart automatically as soon as it is updated live. Red numbers show double / half-double jodis.
Also see Kalyan Night Panel Chart Record. For information only — BGRMATKA.
Kalyan Night — Aksar Puchhe Jaane Wale Sawal (FAQ)
When is the Kalyan Night result declared?
+
Kalyan Night Open result comes at 09:40 PM and Close result at 11:40 PM. It is updated live on BGRMATKA as soon as it is declared.
On which days is Kalyan Night closed?
+
Kalyan Night is closed (holiday) on Sunday and Saturday. Results are declared on all other days.
What does the Kalyan Night Jodi Chart show?
+
Kalyan Night Jodi Chart shows every day's jodi week-wise (Monday to Sunday), from old years till today.
What do the red numbers in the chart mean?
+
Red numbers show double or half-double jodis like 11, 22, 77. A star (★) means no result or a holiday on that day.
Where can I see the Kalyan Night live result?
+
The Kalyan Night result appears first on the BGRMATKA Home page and in the Live Updates box on this chart page. Join our Telegram channel for instant alerts.
Is the Kalyan Night guessing guaranteed?
+
No. Guessing on BGRMATKA is for information only and is not guaranteed.
Live Updates
Fastest result will appear here — wait and watch..
Kalyan Night
*** - ** - ***
(09:40 PM - 11:40 PM) · auto refresh 15s
Kalyan Night Guess Chart
2 1 0 9
790 | 480 | 590 | 390 | 150 | 570 | 560 | 240 | 190 | 680
26 - 22 - 06 - 02 - 01 - 16 - 21 - 24 - 09 - 00 - 19 - 04 - 11 - 29 - 05 - 12 - 14 - 20 - 15 - 92
Result: —
2 0 1 9
790 | 480 | 590 | 390 | 150 | 190 | 570 | 560 | 240 | 680
26 - 22 - 06 - 02 - 01 - 16 - 21 - 00 - 09 - 24 - 04 - 19 - 11 - 05 - 29 - 12 - 14 - 20 - 15 - 07
Result: —
6 4 7 5
790 | 480 | 590 | 390 | 150 | 190 | 570 | 240 | 250 | 560
71 - 74 - 62 - 72 - 69 - 41 - 75 - 76 - 70 - 60 - 79 - 42 - 66 - 61 - 45 - 64 - 40 - 44 - 46 - 52
Result: 258-54-680PASS
2 1 4 3
790 | 480 | 150 | 590 | 390 | 240 | 570 | 670 | 580 | 560
26 - 22 - 16 - 32 - 42 - 21 - 41 - 31 - 46 - 24 - 19 - 36 - 33 - 13 - 29 - 39 - 34 - 44 - 12 - 48
Result: 678-13-139PASS
0 7 8 9
480 | 590 | 670 | 390 | 190 | 580 | 460 | 570 | 370 | 250
08 - 03 - 02 - 73 - 72 - 74 - 75 - 09 - 70 - 79 - 00 - 82 - 78 - 04 - 84 - 05 - 83 - 93 - 92 - 80
Result: 269-74-167PASS
6 7 8 9
790 | 480 | 150 | 390 | 590 | 570 | 240 | 560 | 580 | 670
69 - 62 - 71 - 76 - 72 - 79 - 74 - 73 - 66 - 82 - 61 - 86 - 64 - 81 - 68 - 63 - 84 - 78 - 83 - 89
Result: 267-52-200
6 4 7 5
790 | 480 | 590 | 150 | 560 | 240 | 390 | 250 | 380 | 190
71 - 41 - 69 - 76 - 60 - 72 - 62 - 66 - 74 - 61 - 75 - 70 - 79 - 42 - 64 - 46 - 40 - 44 - 45 - 49
Result: 368-79-289PASS
6 4 7 5
790 | 480 | 590 | 150 | 390 | 240 | 190 | 570 | 560 | 370
69 - 71 - 62 - 72 - 41 - 76 - 75 - 74 - 60 - 66 - 42 - 70 - 61 - 79 - 64 - 46 - 45 - 40 - 44 - 49
Result: —
6 4 7 5
790 | 480 | 590 | 150 | 390 | 190 | 240 | 570 | 560 | 370
69 - 71 - 62 - 72 - 41 - 76 - 75 - 60 - 74 - 66 - 42 - 70 - 61 - 79 - 64 - 46 - 45 - 40 - 44 - 49
Result: —
6 7 8 5
790 | 480 | 390 | 150 | 190 | 570 | 240 | 370 | 670 | 460
62 - 71 - 60 - 72 - 75 - 76 - 66 - 61 - 70 - 73 - 68 - 86 - 82 - 81 - 78 - 63 - 65 - 80 - 83 - 67
Result: 368-77-269PASS
2 1 3 4
790 | 150 | 480 | 590 | 390 | 240 | 570 | 670 | 560 | 580
26 - 22 - 16 - 32 - 21 - 42 - 41 - 31 - 46 - 36 - 13 - 33 - 24 - 19 - 34 - 12 - 29 - 48 - 39 - 44
Result: 330-69-270
2 3 4 5
590 | 480 | 670 | 390 | 190 | 580 | 460 | 570 | 370 | 250
22 - 32 - 42 - 33 - 48 - 34 - 40 - 24 - 45 - 38 - 23 - 44 - 43 - 20 - 39 - 29 - 49 - 35 - 28 - 25
Result: 145-01-579
6 4 7 5
790 | 480 | 150 | 390 | 590 | 570 | 190 | 240 | 560 | 370
69 - 75 - 62 - 76 - 71 - 72 - 41 - 74 - 66 - 60 - 70 - 42 - 64 - 46 - 61 - 79 - 45 - 44 - 40 - 65
Result: 780-57-133PASS
6 7 8 5
790 | 480 | 150 | 560 | 190 | 390 | 580 | 240 | 380 | 670
71 - 76 - 72 - 60 - 86 - 73 - 62 - 66 - 70 - 75 - 81 - 82 - 61 - 78 - 80 - 63 - 83 - 68 - 65 - 88
Result: 880-68-134PASS
Green = passed number · for information only
30 Din Pass History
11/15 days pass · 73%