IPL DAY PANEL CHART
IPL DAY
179-76-790
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/21 to 07/11/21 | 580 37124 | 157 34347 | 567 80389 | 470 15159 | 228 20000 | |
| 08/11/21 to 14/11/21 | 250 75249 | 159 56790 | 156 25113 | 114 65140 | 230 59126 | 580 35230 |
| 15/11/21 to 21/11/21 | 247 30136 | 778 27566 | 234 98378 | 670 37124 | 268 65799 | 188 74149 |
| 22/11/21 to 28/11/21 | 128 10127 | 126 92345 | 580 35690 | 560 17160 | 258 51155 | 489 16367 |
| 29/11/21 to 05/12/21 | 458 75357 | 167 45500 | 348 57449 | 268 67160 | 238 38369 | 220 43139 |
| 06/12/21 to 12/12/21 | 266 45780 | 120 36790 | 134 82390 | 566 71290 | 290 12147 | 339 53689 |
| 13/12/21 to 19/12/21 | 125 85339 | 125 82228 | 499 23238 | 588 13120 | 380 19577 | 110 20136 |
| 20/12/21 to 26/12/21 | 145 09360 | 337 36457 | 144 91128 | 233 84680 | 489 12390 | 220 49117 |
| 27/12/21 to 02/01/22 | 345 26150 | 137 13490 | 115 73346 | 249 57133 | 124 74590 | 569 09199 |
| 03/01/22 to 09/01/22 | 468 80370 | 880 64347 | 670 35357 | 340 74248 | 340 76178 | 679 28666 |
| 10/01/22 to 16/01/22 | 440 88350 | 570 25249 | 258 54356 | 246 22390 | 278 78369 | 269 74167 |
| 17/01/22 to 23/01/22 | 578 02110 | 148 34167 | 166 33788 | 380 16448 | 350 86123 | 224 82156 |
| 24/01/22 to 30/01/22 | 133 73120 | 567 84770 | 125 80145 | 336 22129 | 123 62246 | 130 46358 |
| 31/01/22 to 06/02/22 | 149 47278 | 248 45258 | 116 89225 | 690 50127 | 455 45780 | 779 31489 |
| 07/02/22 to 13/02/22 | 468 84130 | 179 71669 | 120 32110 | 180 91777 | 269 74789 | 180 97124 |
| 14/02/22 to 20/02/22 | 199 93445 | 269 78369 | 360 97340 | 170 87566 | 138 21470 | 140 56600 |
| 21/02/22 to 27/02/22 | 160 79180 | 388 99234 | 138 26169 | 147 28233 | 357 55780 | 360 93256 |
| 28/02/22 to 06/03/22 | 479 02345 | 340 72345 | 590 47377 | 468 88459 | 169 66349 | 127 09199 |
| 07/03/22 to 13/03/22 | 256 39478 | 248 44130 | 169 68369 | 230 59289 | 560 11579 | 345 27340 |
| 14/03/22 to 20/03/22 | 568 99126 | 179 73256 | 778 21489 | 134 85113 | 389 00127 | 578 08279 |
| 21/03/22 to 27/03/22 | 248 49199 | 237 22679 | 199 96178 | 400 42246 | 778 27359 | 370 03256 |
| 28/03/22 to 03/04/22 | 234 98378 | 157 35267 | 112 41669 | 169 64220 | 367 66349 | 177 57359 |
| 04/04/22 to 10/04/22 | 113 56123 | 140 59289 | 479 06169 | 270 99135 | 569 08468 | 156 23148 |
| 11/04/22 to 17/04/22 | 569 09126 | 558 89126 | 155 16349 | 250 79360 | 556 62390 | 470 16880 |
| 18/04/22 to 24/04/22 | 338 45168 | 114 63346 | 267 55456 | 678 19379 | 137 14455 | 358 69469 |
| 25/04/22 to 01/05/22 | 113 58189 | 188 73139 | 237 22570 | 578 06123 | 789 41380 | 270 91236 |
| 02/05/22 to 08/05/22 | 370 01489 | 245 17269 | 590 45159 | 667 98567 | 550 09144 | 446 41236 |
| 09/05/22 to 15/05/22 | 337 36150 | 225 97340 | 358 60569 | 280 06114 | 468 81470 | 135 97377 |
| 16/05/22 to 22/05/22 | 500 53247 | 289 93580 | 160 75267 | 240 64239 | 450 96268 | 459 89379 |
| 23/05/22 to 29/05/22 | 488 09135 | 700 77124 | 458 70460 | 250 79379 | 278 73779 | 136 08279 |
| 30/05/22 to 05/06/22 | 180 97115 | 389 02255 | 400 40280 | 367 60136 | 567 88134 | 239 40677 |
| 06/06/22 to 12/06/22 | 128 13238 | 589 21137 | 660 26169 | 390 29270 | 348 56114 | 190 00145 |
| 13/06/22 to 19/06/22 | 444 27250 | 290 13148 | 124 72480 | 680 44112 | 290 17467 | 239 40460 |
| 20/06/22 to 26/06/22 | 350 80389 | 167 45140 | 220 46330 | 459 89469 | 170 85159 | 399 16169 |
| 27/06/22 to 03/07/22 | 267 56349 | 145 00190 | 370 09270 | 569 04400 | 188 71380 | 338 48224 |
| 04/07/22 to 10/07/22 | 379 92444 | 150 68459 | 347 49379 | 350 88350 | 367 67890 | 499 27269 |
| 11/07/22 to 17/07/22 | 333 92570 | 235 01777 | 578 01245 | 444 28125 | 337 33689 | 369 84248 |
| 18/07/22 to 24/07/22 | 500 50460 | 279 85258 | 140 58477 | 456 53148 | 269 79469 | 679 22778 |
| 25/07/22 to 31/07/22 | 600 69900 | 250 79144 | 467 78170 | 226 01678 | 480 22228 | 380 11128 |
| 01/08/22 to 07/08/22 | 138 21470 | 699 48233 | 478 96358 | 480 20190 | 246 21669 | 359 77250 |
| 08/08/22 to 14/08/22 | 480 22129 | 777 18440 | 115 77467 | 356 46457 | 550 07377 | 250 72110 |
| 15/08/22 to 21/08/22 | 800 81399 | 148 33788 | 578 07278 | 477 83139 | 230 58125 | 224 85267 |
| 22/08/22 to 28/08/22 | 456 51137 | 290 10578 | 177 53689 | 890 71380 | 560 19180 | 120 33445 |
| 29/08/22 to 04/09/22 | 789 43670 | 378 84347 | 335 10578 | 257 47278 | 240 68233 | 278 74167 |
| 05/09/22 to 11/09/22 | 289 95447 | 577 98189 | 236 19117 | 128 12336 | 370 03238 | 117 99360 |
| 12/09/22 to 18/09/22 | 149 42679 | 168 58459 | 449 73157 | 356 44257 | 368 70488 | 160 79126 |
| 19/09/22 to 25/09/22 | 170 87467 | 468 87368 | 247 32237 | 344 18134 | 378 87566 | 224 86600 |
| 26/09/22 to 02/10/22 | 238 34158 | 133 78369 | 135 94248 | 568 91128 | 119 15249 | 667 99577 |
| 03/10/22 to 09/10/22 | 288 86169 | 277 64167 | 120 37278 | 588 12200 | 250 75357 | 128 17368 |
| 10/10/22 to 16/10/22 | 466 61245 | 148 39379 | 230 57133 | 278 72246 | 569 08477 | 335 11119 |
| 17/10/22 to 23/10/22 | 345 22147 | 140 50460 | 240 66448 | 360 98125 | 337 34248 | 335 13229 |
| 24/10/22 to 30/10/22 | 334 03300 | 348 51489 | 236 15555 | 359 74130 | 338 48279 | 799 53346 |
| 31/10/22 to 06/11/22 | 159 53111 | 260 82345 | 568 93346 | 149 46240 | 280 07368 | 235 02110 |
| 07/11/22 to 13/11/22 | 488 03157 | 170 81245 | 279 85690 | 789 40334 | 234 90389 | 224 86790 |
| 14/11/22 to 20/11/22 | 259 65258 | 600 62390 | 679 25230 | 470 13120 | 489 15780 | 149 48459 |
| 21/11/22 to 27/11/22 | 223 71470 | 389 02147 | 448 62147 | 179 77223 | 199 91290 | 158 46367 |
| 28/11/22 to 04/12/22 | 177 57340 | 455 45159 | 130 43238 | 336 20000 | 112 40190 | 300 37278 |
| 05/12/22 to 11/12/22 | 390 24239 | 360 91245 | 578 04257 | 230 50578 | 900 98440 | 227 13139 |
| 12/12/22 to 18/12/22 | 469 96457 | 228 25366 | 126 94167 | 490 32237 | 389 09270 | 116 89379 |
| 19/12/22 to 25/12/22 | 146 10569 | 234 97566 | 129 29478 | 156 28260 | 680 40460 | 380 13337 |
| 26/12/22 to 01/01/23 | 478 94248 | 467 75267 | 238 33670 | 588 10677 | 388 98477 | 278 73247 |
| 02/01/23 to 08/01/23 | 226 02237 | 266 43599 | 440 83139 | 267 54446 | 133 76123 | 330 67250 |
| 09/01/23 to 15/01/23 | 589 29478 | 223 77890 | 280 07890 | 117 90299 | 368 79450 | 158 40370 |
| 16/01/23 to 22/01/23 | 567 81399 | 268 65267 | 334 05366 | 140 50127 | 700 73689 | 138 21245 |
| 23/01/23 to 29/01/23 | 569 09180 | 113 50299 | 888 41227 | 227 18288 | 190 00190 | 225 95799 |
| 30/01/23 to 05/02/23 | 680 41470 | 400 48369 | 460 00299 | 567 85555 | 348 55339 | 189 81560 |
| 06/02/23 to 12/02/23 | 890 76259 | 460 04680 | 118 03111 | 150 66466 | 220 48170 | 136 08440 |
| 13/02/23 to 19/02/23 | 247 31146 | 111 33148 | 559 92246 | 299 02200 | 380 10370 | 237 22138 |
| 20/02/23 to 26/02/23 | 369 80145 | 166 36169 | 125 82237 | 169 67160 | 488 09234 | 250 78800 |
| 27/02/23 to 05/03/23 | 550 07250 | 230 50578 | 120 31560 | 499 23670 | 126 91588 | 389 00479 |
| 06/03/23 to 12/03/23 | 478 91588 | 699 42129 | 668 08134 | 479 02660 | 248 46169 | 489 10190 |
| 13/03/23 to 19/03/23 | 456 55889 | 180 93148 | 230 58134 | 280 01290 | 378 82246 | 900 93580 |
| 20/03/23 to 26/03/23 | 589 23689 | 339 55339 | 269 72570 | 560 10569 | 111 31678 | 467 71470 |
| 27/03/23 to 02/04/23 | 334 00488 | 459 82200 | 170 80118 | 122 55113 | 156 21137 | 260 83689 |
| 03/04/23 to 09/04/23 | 247 38170 | 358 65357 | 777 13355 | 140 50550 | 290 12480 | 348 59126 |
| 10/04/23 to 16/04/23 | 348 57700 | 238 39289 | 799 55159 | 239 47179 | 290 12255 | 470 12499 |
| 17/04/23 to 23/04/23 | 178 68800 | 000 09360 | 248 46367 | 455 49568 | 370 09450 | 600 60550 |
| 24/04/23 to 30/04/23 | 340 71669 | 789 49667 | 688 28170 | 247 32688 | 580 35140 | 156 21579 |
| 01/05/23 to 07/05/23 | 788 34400 | 155 16114 | 880 63148 | 245 19450 | 146 18170 | 569 09289 |
| 08/05/23 to 14/05/23 | 135 96457 | 119 15249 | 378 88567 | 368 76123 | 358 64130 | 778 28990 |
| 15/05/23 to 21/05/23 | 233 81560 | 226 08468 | 238 38558 | 155 18260 | 340 72237 | 569 03148 |
| 22/05/23 to 28/05/23 | 557 79577 | 259 63166 | 258 50235 | 667 97269 | 225 90389 | 469 91560 |
| 29/05/23 to 04/06/23 | 558 83238 | 228 22129 | 578 02336 | 339 56114 | 777 12336 | 667 97124 |
| 05/06/23 to 11/06/23 | 660 27557 | 280 04167 | 690 58459 | 359 75780 | 268 66790 | 577 98288 |
| 12/06/23 to 18/06/23 | 488 02228 | 345 26367 | 333 96240 | 558 88279 | 177 56358 | 139 34356 |
| 19/06/23 to 25/06/23 | 457 64680 | 255 26169 | 233 88279 | 457 62255 | 880 67124 | 160 74112 |
| 26/06/23 to 02/07/23 | 280 05348 | 400 49270 | 360 95168 | 688 21128 | 179 78558 | 167 42129 |
| 03/07/23 to 09/07/23 | 456 51236 | 246 23247 | 399 17467 | 270 94347 | 679 24149 | 577 96169 |
| 10/07/23 to 16/07/23 | 480 20235 | 136 09388 | 567 81399 | 346 32237 | 700 74590 | 125 82129 |
| 17/07/23 to 23/07/23 | 145 09568 | 155 12345 | 477 88369 | 158 48369 | 990 89568 | 467 72345 |
| 24/07/23 to 30/07/23 | 499 27278 | 180 90145 | 679 23355 | 167 48288 | 348 52237 | 299 07458 |
| 31/07/23 to 06/08/23 | 126 94248 | 590 42129 | 570 26556 | 134 88350 | 159 58134 | 137 15258 |
| 07/08/23 to 13/08/23 | 189 82138 | 789 47160 | 489 16123 | 159 54699 | 113 57458 | 149 40668 |
| 14/08/23 to 20/08/23 | 278 72480 | 368 78279 | 689 30145 | 130 42228 | 560 10145 | 280 06330 |
| 21/08/23 to 27/08/23 | 555 56790 | 236 14347 | 567 88233 | 147 26899 | 569 00127 | 157 34789 |
| 28/08/23 to 03/09/23 | 236 16457 | 880 69360 | 560 16150 | 589 28477 | 229 39289 | 140 58459 |
| 04/09/23 to 10/09/23 | 146 19568 | 260 81245 | 444 29559 | 468 84257 | 559 97160 | 478 99289 |
| 11/09/23 to 17/09/23 | 130 45267 | 589 20280 | 146 11245 | 379 90370 | 600 68189 | 167 45357 |
| 18/09/23 to 24/09/23 | 390 29450 | 180 94789 | 780 51128 | 470 11470 | 899 61128 | 346 38279 |
| 25/09/23 to 01/10/23 | 248 44167 | 257 40118 | 400 42679 | 347 45456 | 158 42480 | 146 19135 |
| 02/10/23 to 08/10/23 | 800 80569 | 690 53238 | 113 55348 | 446 44158 | 346 37377 | 246 27340 |
| 09/10/23 to 15/10/23 | 600 63120 | 448 67160 | 230 54158 | 377 70334 | 128 12255 | 237 23166 |
| 16/10/23 to 22/10/23 | 334 00569 | 130 45258 | 239 42679 | 260 80479 | 113 52246 | 124 74239 |
| 23/10/23 to 29/10/23 | 100 18224 | 279 89225 | 147 29117 | 166 38260 | 468 81588 | 248 44347 |
| 30/10/23 to 05/11/23 | 667 93670 | 357 53111 | 111 37160 | 579 19135 | 335 15799 | 119 14220 |
| 06/11/23 to 12/11/23 | 235 09144 | 469 90127 | 579 17250 | 289 97359 | 570 23139 | 458 72589 |
| 13/11/23 to 19/11/23 | 378 83779 | 360 91560 | 266 41489 | 330 62480 | 380 13580 | 235 00145 |
| 20/11/23 to 26/11/23 | 779 32345 | 270 93120 | 669 10244 | 179 77467 | 880 60460 | 240 65357 |
| 27/11/23 to 03/12/23 | 130 44699 | 569 08134 | 367 64167 | 770 43148 | 100 19478 | 133 70578 |
| 04/12/23 to 10/12/23 | 248 43355 | 466 60479 | 679 26349 | 149 42688 | 125 87278 | 337 33229 |
| 11/12/23 to 17/12/23 | 399 10127 | 479 09144 | 334 01678 | 290 19478 | 589 21560 | 589 28369 |
| 18/12/23 to 24/12/23 | 490 31678 | 567 80145 | 240 67133 | 558 80479 | 247 32589 | 230 58288 |
| 25/12/23 to 31/12/23 | 457 66259 | 588 17250 | 128 13238 | 223 74149 | 589 29126 | 567 87188 |
| 01/01/24 to 07/01/24 | 488 09469 | 990 80460 | 249 53111 | 125 89225 | 340 77179 | 379 91137 |
| 08/01/24 to 14/01/24 | 244 04400 | 679 21470 | 334 03490 | 770 48279 | 250 73238 | 670 39117 |
| 15/01/24 to 21/01/24 | 480 21669 | 246 20488 | 379 96240 | 588 14112 | 289 92156 | 899 60479 |
| 22/01/24 to 28/01/24 | 360 97278 | 116 83490 | 677 02679 | 260 82679 | 589 22679 | 100 11128 |
| 29/01/24 to 04/02/24 | 260 85348 | 899 65357 | 166 31100 | 570 29360 | 160 70127 | 358 60370 |
| 05/02/24 to 11/02/24 | 479 08567 | 167 47368 | 680 44590 | 336 26880 | 900 91155 | 146 14167 |
| 12/02/24 to 18/02/24 | 148 35357 | 250 79360 | 246 29289 | 558 82336 | 479 08369 | 348 54356 |
| 19/02/24 to 25/02/24 | 224 89577 | 457 61579 | 140 54257 | 160 71227 | 156 29450 | 147 24590 |
| 26/02/24 to 03/03/24 | 445 30389 | 677 02129 | 290 15348 | 350 83229 | 338 46268 | 367 63157 |
| 04/03/24 to 10/03/24 | 880 67278 | 588 13689 | 259 63346 | 277 66169 | 259 62237 | 550 07557 |
| 11/03/24 to 17/03/24 | 226 01669 | 345 29469 | 138 24130 | 279 85249 | 459 83346 | 169 60280 |
| 18/03/24 to 24/03/24 | 267 55780 | 144 98134 | 239 48134 | 136 05456 | 250 77377 | 668 07359 |
| 25/03/24 to 31/03/24 | 250 73346 | 480 28189 | 280 05258 | 569 01470 | 157 33670 | 139 30370 |
| 01/04/24 to 07/04/24 | 380 12345 | 116 87188 | 559 94266 | 157 37368 | 334 06114 | 777 16448 |
| 08/04/24 to 14/04/24 | 338 43337 | 244 01380 | 340 76790 | 234 95122 | 780 56150 | 380 10389 |
| 15/04/24 to 21/04/24 | 138 27890 | 589 23238 | 400 46790 | 389 06899 | 250 77278 | 358 66358 |
| 22/04/24 to 28/04/24 | 270 93788 | 370 09450 | 599 30127 | 338 43445 | 250 78189 | 230 56123 |
| 29/04/24 to 05/05/24 | 255 23256 | 124 77160 | 246 24248 | 135 97340 | 138 26448 | 260 85456 |
| 06/05/24 to 12/05/24 | 469 95122 | 330 68477 | 145 08189 | 280 07566 | 157 34257 | 257 48260 |
| 13/05/24 to 19/05/24 | 338 44130 | 890 73120 | 368 77179 | 450 93490 | 458 70244 | 489 17458 |
| 20/05/24 to 26/05/24 | 246 27188 | 123 68224 | 279 84167 | 257 40550 | 256 35267 | 445 34239 |
| 27/05/24 to 02/06/24 | 119 18170 | 289 97467 | 570 29478 | 670 35799 | 250 72255 | 127 03247 |
| 03/06/24 to 09/06/24 | 570 28189 | 480 23689 | 459 82336 | 360 97223 | 360 91470 | 246 29126 |
| 10/06/24 to 16/06/24 | 347 44356 | 167 40299 | 167 41119 | 478 93346 | 358 67124 | 270 90127 |
| 17/06/24 to 23/06/24 | 678 15140 | 557 70370 | 270 93157 | 227 16358 | 246 23490 | 259 60668 |
| 24/06/24 to 30/06/24 | 223 78468 | 680 48224 | 150 61560 | 280 07278 | 123 63490 | 669 13139 |
| 01/07/24 to 07/07/24 | 358 67340 | 790 65690 | 459 85177 | 680 49360 | 137 13490 | 177 53599 |
| 08/07/24 to 14/07/24 | 278 79388 | 580 32336 | 900 98369 | 449 73247 | 189 82138 | 399 18477 |
| 15/07/24 to 21/07/24 | 290 19559 | 478 90578 | 120 31245 | 226 03157 | 379 99379 | 470 11290 |
| 22/07/24 to 28/07/24 | 226 00145 | 348 54149 | 578 04158 | 359 74248 | 247 37269 | 240 66178 |
| 29/07/24 to 04/08/24 | 170 88477 | 368 77278 | 168 59289 | 179 71227 | 366 56880 | 444 29469 |
| 05/08/24 to 11/08/24 | 339 52444 | 255 29126 | 249 59135 | 339 56240 | 269 71236 | 135 90235 |
| 12/08/24 to 18/08/24 | 699 47340 | 469 90460 | 350 86178 | 147 22345 | 344 19225 | 260 80578 |
| 19/08/24 to 25/08/24 | 126 97115 | 459 87467 | 689 32688 | 190 09469 | 680 42129 | 158 46330 |
| 26/08/24 to 01/09/24 | 258 53238 | 126 95267 | 456 52237 | 130 49450 | 670 38567 | 189 87160 |
| 02/09/24 to 08/09/24 | 279 88125 | 350 85249 | 569 04789 | 118 03355 | 115 77269 | 148 34356 |
| 09/09/24 to 15/09/24 | 299 07458 | 124 72345 | 117 95267 | 370 09225 | 455 45357 | 239 48170 |
| 16/09/24 to 22/09/24 | 248 42110 | 569 08350 | 167 49289 | 556 68567 | 440 86448 | 135 99199 |
| 23/09/24 to 29/09/24 | 380 18189 | 578 08116 | 356 49450 | 569 09577 | 238 31227 | 247 38260 |
| 30/09/24 to 06/10/24 | 157 39450 | 377 71236 | 469 95780 | 679 26457 | 590 44130 | 338 40145 |
| 07/10/24 to 13/10/24 | 345 21588 | 188 73229 | 578 08459 | 557 72679 | 237 27467 | 117 99144 |
| 14/10/24 to 20/10/24 | 488 09180 | 357 55230 | 259 62345 | 146 17269 | 220 40118 | 146 15339 |
| 21/10/24 to 27/10/24 | 667 98378 | 330 65447 | 340 71399 | 125 81290 | 589 26358 | 570 24239 |
| 28/10/24 to 03/11/24 | 446 45780 | 160 78567 | 338 47188 | 140 59379 | 280 00389 | 368 74266 |
| 04/11/24 to 10/11/24 | 136 07890 | 580 36277 | 227 19126 | 379 93580 | 699 41344 | 134 89126 |
| 11/11/24 to 17/11/24 | 268 62237 | 234 90000 | 480 22570 | 669 10244 | 369 88224 | 668 00145 |
| 18/11/24 to 24/11/24 | 388 98666 | 349 63445 | 128 13346 | 289 96178 | 268 69577 | 890 71227 |
| 25/11/24 to 01/12/24 | 122 56268 | 340 74356 | 248 43599 | 267 52390 | 469 92138 | 190 08116 |
| 02/12/24 to 08/12/24 | 369 82570 | 149 49379 | 669 18189 | 570 20460 | 190 00389 | 123 64680 |
| 09/12/24 to 15/12/24 | 260 81137 | 224 82345 | 668 04590 | 568 93779 | 234 95357 | 379 92688 |
| 16/12/24 to 22/12/24 | 589 26466 | 570 24699 | 577 92660 | 250 79667 | 500 54149 | 589 27458 |
| 23/12/24 to 29/12/24 | 130 44680 | 789 44356 | 689 32390 | 369 89234 | 388 96358 | 238 39388 |
| 30/12/24 to 05/01/25 | 145 02255 | 380 16277 | 388 99126 | 234 99360 | 399 15267 | 459 89469 |
| 06/01/25 to 12/01/25 | 346 39478 | 399 18288 | 458 71470 | 147 29289 | 556 69126 | 900 99379 |
| 13/01/25 to 19/01/25 | 346 33779 | 666 89270 | 570 27160 | 240 69234 | 690 50389 | 467 72570 |
| 20/01/25 to 26/01/25 | 389 08800 | 349 64239 | 366 59180 | 337 37566 | 179 76259 | 160 71245 |
| 27/01/25 to 02/02/25 | 400 41137 | 127 03346 | 147 26150 | 350 89126 | 147 25113 | 147 28369 |
| 03/02/25 to 09/02/25 | 599 32138 | 457 64239 | 269 72110 | 346 32246 | 230 51245 | 240 62660 |
| 10/02/25 to 16/02/25 | 799 53670 | 249 56150 | 257 49900 | 257 46178 | 233 84130 | 890 74356 |
| 17/02/25 to 23/02/25 | 159 54130 | 356 49450 | 679 29469 | 246 25140 | 345 24356 | 668 08459 |
| 24/02/25 to 02/03/25 | 467 77340 | 237 28378 | 349 66114 | 359 71344 | 456 51344 | 260 81344 |
| 03/03/25 to 09/03/25 | 238 35249 | 249 58170 | 235 05113 | 225 90145 | 246 20389 | 689 32246 |
| 10/03/25 to 16/03/25 | 335 15690 | 380 16169 | 237 22110 | 159 57124 | 158 45555 | 223 75447 |
| 17/03/25 to 23/03/25 | 660 29180 | 223 74257 | 380 15168 | 379 98567 | 669 18558 | 356 48116 |
| 24/03/25 to 30/03/25 | 159 52480 | 157 37269 | 157 35168 | 147 20235 | 269 71245 | 177 58350 |
| 31/03/25 to 06/04/25 | 360 92129 | 457 65366 | 489 13256 | 138 26790 | 179 77890 | 356 47124 |
| 07/04/25 to 13/04/25 | 223 78477 | 348 53580 | 100 15690 | 880 60145 | 446 47269 | 167 49478 |
| 14/04/25 to 20/04/25 | 337 33670 | 126 93120 | 580 37467 | 236 18233 | 568 95780 | 355 34356 |
| 21/04/25 to 27/04/25 | 166 34699 | 349 65168 | 790 66466 | 379 99379 | 589 23139 | 125 85690 |
| 28/04/25 to 04/05/25 | 467 78666 | 168 55690 | 126 91128 | 348 52679 | 116 88350 | 257 42480 |
| 05/05/25 to 11/05/25 | 269 75799 | 258 54167 | 280 06123 | 144 94680 | 238 36150 | 670 37160 |
| 12/05/25 to 18/05/25 | 378 81227 | 118 08369 | 223 79225 | 568 93490 | 566 71155 | 169 67700 |
| 19/05/25 to 25/05/25 | 259 67179 | 345 28233 | 270 91128 | 780 58224 | 670 31146 | 689 36150 |
| 26/05/25 to 01/06/25 | 140 51137 | 346 34356 | 889 58350 | 189 86277 | 348 55780 | 360 90235 |
| 02/06/25 to 08/06/25 | 678 15348 | 447 55366 | 237 29900 | 357 57250 | 268 61146 | 130 46367 |
| 09/06/25 to 15/06/25 | 349 61579 | 167 48990 | 246 22129 | 137 12255 | 389 06600 | 246 21227 |
| 16/06/25 to 22/06/25 | 230 57250 | 280 09225 | 290 10145 | 360 97566 | 135 99225 | 358 66169 |
| 23/06/25 to 29/06/25 | 127 03139 | 357 53445 | 358 63256 | 449 76349 | 122 58260 | 370 08288 |
| 30/06/25 to 06/07/25 | 230 51245 | 599 35267 | 339 57890 | 380 15555 | 230 55122 | 557 79469 |
| 07/07/25 to 13/07/25 | 190 05249 | 240 68116 | 278 74130 | 299 09478 | 450 99469 | 178 61678 |
| 14/07/25 to 20/07/25 | 400 48567 | 129 26330 | 160 73148 | 348 59180 | 237 23256 | 360 92336 |
| 21/07/25 to 27/07/25 | 188 77377 | 379 94400 | 344 16277 | 257 44130 | 156 27269 | 338 42679 |
| 28/07/25 to 03/08/25 | 160 74158 | 160 77890 | 157 37368 | 557 71588 | 456 56880 | 588 12679 |
| 04/08/25 to 10/08/25 | 459 81128 | 267 51146 | 557 77890 | 160 73779 | 459 88800 | 129 27124 |
| 11/08/25 to 17/08/25 | 450 91470 | 330 64220 | 679 21137 | 236 16268 | 119 19577 | 267 53247 |
| 18/08/25 to 24/08/25 | 780 52156 | 560 16880 | 399 19469 | 349 61489 | 890 74158 | 145 00299 |
| 25/08/25 to 31/08/25 | 125 88260 | 158 48558 | 667 94167 | 179 72156 | 227 15348 | 588 10460 |
| 01/09/25 to 07/09/25 | 370 03238 | 169 67449 | 220 46457 | 135 99289 | 146 18567 | 110 29360 |
| 08/09/25 to 14/09/25 | 678 10127 | 128 15267 | 229 32480 | 279 81470 | 279 80136 | 347 41146 |
| 15/09/25 to 21/09/25 | 379 96150 | 100 15456 | 889 53337 | 367 63599 | 256 37340 | 160 77557 |
| 22/09/25 to 28/09/25 | 899 67124 | 190 04257 | 356 43256 | 447 51155 | 378 84789 | 250 78170 |
| 29/09/25 to 05/10/25 | 135 92444 | 227 15168 | 588 18189 | 378 81137 | 358 64239 | 258 59270 |
| 06/10/25 to 12/10/25 | 290 15690 | 467 76169 | 150 66600 | 489 17999 | 550 08134 | 137 13346 |
| 13/10/25 to 19/10/25 | 235 08567 | 234 91236 | 390 29388 | 355 37467 | 250 71155 | 567 86358 |
| 20/10/25 to 26/10/25 | 345 27269 | 278 70370 | 120 32255 | 670 37377 | 118 06259 | 579 17890 |
| 27/10/25 to 02/11/25 | 349 63256 | 388 97278 | 470 11579 | 569 06466 | 129 25168 | 377 78378 |
| 03/11/25 to 09/11/25 | 279 87133 | 578 07278 | 678 14356 | 247 36367 | 569 00280 | 449 77269 |
| 10/11/25 to 16/11/25 | 278 74680 | 448 61489 | 699 44130 | 477 86367 | 880 69126 | 267 50460 |
| 17/11/25 to 23/11/25 | 237 26457 | 278 71236 | 111 31290 | 244 04590 | 589 23256 | 667 91380 |
| 24/11/25 to 30/11/25 | 279 89270 | 278 70145 | 277 65780 | 169 66790 | 490 38990 | 340 78288 |
| 01/12/25 to 07/12/25 | 119 15177 | 446 45447 | 120 37890 | 259 62499 | 567 85447 | 590 44356 |
| 08/12/25 to 14/12/25 | 114 65140 | 129 28369 | 270 93355 | 239 48170 | 145 03346 | 146 14149 |
| 15/12/25 to 21/12/25 | 233 86880 | 246 25348 | 560 12200 | 370 00569 | 140 51560 | 128 17890 |
| 22/12/25 to 28/12/25 | 457 66880 | 237 29234 | 136 08260 | 559 94789 | 190 02255 | 258 58558 |
| 29/12/25 to 04/01/26 | 167 49478 | 338 45780 | 780 58170 | 112 40370 | 479 00668 | 224 89450 |
| 05/01/26 to 11/01/26 | 448 68189 | 348 50136 | 789 45168 | 466 65348 | 349 61560 | 780 56268 |
| 12/01/26 to 18/01/26 | 399 10569 | 138 23238 | 456 53490 | 359 77359 | 120 38260 | 236 13111 |
| 19/01/26 to 25/01/26 | 249 55456 | 160 75122 | 288 88170 | 666 84455 | 125 86349 | 180 93580 |
| 26/01/26 to 01/02/26 | 799 51146 | 467 79388 | 266 40334 | 290 13490 | 556 68468 | 150 64680 |
| 02/02/26 to 08/02/26 | 149 48567 | 146 13779 | 200 26268 | 579 19180 | 367 62688 | 230 54770 |
| 09/02/26 to 15/02/26 | 578 06268 | 570 21100 | 480 29450 | 788 37124 | 790 60235 | 440 85357 |
| 16/02/26 to 22/02/26 | 355 38468 | 167 41335 | 990 80299 | 457 67890 | 129 22147 | 249 54455 |
| 23/02/26 to 01/03/26 | 227 10280 | 257 45780 | 467 77115 | 230 53490 | 137 13247 | 000 09135 |
| 02/03/26 to 08/03/26 | 239 43148 | 137 19117 | 159 55348 | 223 70479 | 170 81678 | 500 54130 |
| 09/03/26 to 15/03/26 | 138 28468 | 699 42660 | 179 71227 | 899 63779 | 160 79568 | 233 88116 |
| 16/03/26 to 22/03/26 | 579 12570 | 358 66178 | 560 10244 | 235 07250 | 360 93157 | 389 08369 |
| 23/03/26 to 29/03/26 | 340 72138 | 155 10334 | 130 41678 | 345 28125 | 590 44590 | 357 50370 |
| 30/03/26 to 05/04/26 | 359 72660 | 799 57250 | 338 44590 | 150 64347 | 457 64239 | 123 67449 |
