IPL MORNING PANEL CHART
IPL MORNING
349-66-268
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/21 to 07/11/21 | 467 75456 | 340 72110 | 346 34239 | 566 79450 | 145 02570 | |
| 08/11/21 to 14/11/21 | 149 42255 | 467 76259 | 356 49900 | 124 71678 | 449 71245 | 670 36240 |
| 15/11/21 to 21/11/21 | 335 14130 | 147 23689 | 360 95456 | 338 49577 | 336 26268 | 117 92147 |
| 22/11/21 to 28/11/21 | 379 94356 | 145 03238 | 670 32138 | 590 42237 | 249 53139 | 299 08279 |
| 29/11/21 to 05/12/21 | 346 35177 | 700 76240 | 700 70235 | 347 49667 | 159 59667 | 356 40334 |
| 06/12/21 to 12/12/21 | 335 14400 | 470 15366 | 470 19333 | 479 04356 | 458 76222 | 128 18170 |
| 13/12/21 to 19/12/21 | 457 66240 | 150 69450 | 259 67115 | 569 02679 | 378 88233 | 140 53139 |
| 20/12/21 to 26/12/21 | 570 21678 | 460 02679 | 158 45799 | 257 43139 | 146 15122 | 344 11128 |
| 27/12/21 to 02/01/22 | 288 86259 | 778 27179 | 259 68666 | 668 05159 | 378 84220 | 468 85366 |
| 03/01/22 to 09/01/22 | 589 25249 | 236 10370 | 145 05889 | 168 50370 | 379 94248 | 260 82480 |
| 10/01/22 to 16/01/22 | 127 07449 | 590 49900 | 566 70145 | 116 82570 | 248 43337 | 478 99559 |
| 17/01/22 to 23/01/22 | 579 18468 | 460 09234 | 248 47124 | 235 05249 | 344 14789 | 128 17340 |
| 24/01/22 to 30/01/22 | 244 05168 | 125 88279 | 344 14158 | 134 88350 | 456 59126 | 277 64257 |
| 31/01/22 to 06/02/22 | 112 48567 | 134 89234 | 570 20479 | 158 45889 | 990 86114 | 550 01470 |
| 07/02/22 to 13/02/22 | 467 76790 | 600 60460 | 680 43580 | 149 43346 | 230 50334 | 566 78125 |
| 14/02/22 to 20/02/22 | 130 44112 | 340 76150 | 677 04680 | 400 46330 | 479 03355 | 370 07557 |
| 21/02/22 to 27/02/22 | 144 96880 | 368 72156 | 269 74112 | 267 59289 | 367 67269 | 470 17467 |
| 28/02/22 to 06/03/22 | 390 28189 | 790 64248 | 499 25357 | 170 86114 | 178 68666 | 400 47449 |
| 07/03/22 to 13/03/22 | 200 26790 | 256 37278 | 770 49117 | 368 71560 | 347 49478 | 160 75366 |
| 14/03/22 to 20/03/22 | 490 33346 | 666 87700 | 790 65122 | 269 71245 | 114 65159 | 170 87269 |
| 21/03/22 to 27/03/22 | 245 11290 | 445 31678 | 146 19568 | 669 17124 | 235 03247 | 138 25357 |
| 28/03/22 to 03/04/22 | 480 29117 | 300 38459 | 600 62345 | 778 20190 | 259 63157 | 110 25267 |
| 04/04/22 to 10/04/22 | 247 30479 | 790 69360 | 250 78134 | 400 48279 | 680 44789 | 123 69450 |
| 11/04/22 to 17/04/22 | 229 33120 | 488 05177 | 226 03139 | 700 77269 | 169 65140 | 890 73247 |
| 18/04/22 to 24/04/22 | 379 96358 | 149 43120 | 278 70460 | 159 51380 | 128 19379 | 128 18125 |
| 25/04/22 to 01/05/22 | 189 85159 | 378 81119 | 344 17124 | 389 04347 | 126 93148 | 140 58800 |
| 02/05/22 to 08/05/22 | 360 98260 | 379 98459 | 189 84356 | 128 11227 | 144 99234 | 577 96150 |
| 09/05/22 to 15/05/22 | 468 82237 | 378 86123 | 368 79360 | 247 34248 | 199 95357 | 670 31128 |
| 16/05/22 to 22/05/22 | 124 71678 | 478 98125 | 478 93346 | 355 31560 | 123 66169 | 230 58134 |
| 23/05/22 to 29/05/22 | 360 94149 | 129 23139 | 129 25690 | 368 78990 | 190 08116 | 125 89225 |
| 30/05/22 to 05/06/22 | 579 10235 | 145 00460 | 120 32138 | 129 22480 | 235 09379 | 460 04455 |
| 06/06/22 to 12/06/22 | 199 95140 | 226 02246 | 660 22660 | 770 43157 | 689 38459 | 344 19289 |
| 13/06/22 to 19/06/22 | 390 26277 | 230 52444 | 250 74266 | 468 87188 | 789 49360 | 459 80244 |
| 20/06/22 to 26/06/22 | 559 92589 | 300 36123 | 189 86790 | 788 31470 | 490 39234 | 168 50389 |
| 27/06/22 to 03/07/22 | 660 28116 | 488 00460 | 245 15357 | 100 12237 | 458 72129 | 678 11470 |
| 04/07/22 to 10/07/22 | 113 53157 | 180 90569 | 270 99667 | 150 65267 | 100 11290 | 457 61489 |
| 11/07/22 to 17/07/22 | 550 04680 | 578 05258 | 138 29469 | 110 26169 | 446 42255 | 358 67179 |
| 18/07/22 to 24/07/22 | 370 04789 | 790 65113 | 234 95348 | 147 25140 | 350 86268 | 556 65267 |
| 25/07/22 to 31/07/22 | 390 25258 | 245 13166 | 470 18350 | 448 65230 | 278 74130 | 679 29577 |
| 01/08/22 to 07/08/22 | 359 76114 | 238 34158 | 246 20569 | 690 51489 | 158 42660 | 358 65447 |
| 08/08/22 to 14/08/22 | 569 04220 | 267 52345 | 150 67566 | 370 05339 | 114 65140 | 348 54789 |
| 15/08/22 to 21/08/22 | 567 82688 | 125 86240 | 478 94680 | 377 74220 | 238 34789 | 237 26277 |
| 22/08/22 to 28/08/22 | 245 11489 | 378 87368 | 177 51236 | 478 97377 | 130 42778 | 159 57467 |
| 29/08/22 to 04/09/22 | 299 04149 | 460 07449 | 358 61489 | 489 16790 | 577 94356 | 240 60127 |
| 05/09/22 to 11/09/22 | 458 79126 | 357 51119 | 267 53689 | 249 52129 | 470 18189 | 199 97269 |
| 12/09/22 to 18/09/22 | 128 13788 | 244 02129 | 480 22129 | 117 96114 | 570 20280 | 159 50145 |
| 19/09/22 to 25/09/22 | 580 32345 | 133 78567 | 890 72480 | 458 74248 | 780 59180 | 199 99234 |
| 26/09/22 to 02/10/22 | 670 34239 | 470 11579 | 460 02390 | 290 13157 | 100 16556 | 127 06277 |
| 03/10/22 to 09/10/22 | 358 66358 | 347 43166 | 389 07359 | 130 45780 | 112 43247 | 337 35258 |
| 10/10/22 to 16/10/22 | 900 99469 | 280 09289 | 770 42688 | 278 75780 | 246 21146 | 156 26457 |
| 17/10/22 to 23/10/22 | 156 26268 | 457 66330 | 116 81560 | 235 00235 | 177 58350 | 145 04158 |
| 24/10/22 to 30/10/22 | 178 67269 | 460 04257 | 456 53788 | 168 53120 | 150 67160 | 350 88170 |
| 31/10/22 to 06/11/22 | 450 90460 | 333 92156 | 348 56556 | 259 62110 | 348 52246 | 399 19568 |
| 07/11/22 to 13/11/22 | 670 39144 | 138 24770 | 668 05168 | 167 40370 | 149 49180 | 260 87124 |
| 14/11/22 to 20/11/22 | 157 39126 | 100 18477 | 248 48350 | 660 29180 | 229 36790 | 000 02246 |
| 21/11/22 to 27/11/22 | 690 50488 | 168 56358 | 149 49234 | 189 83120 | 699 41236 | 340 74266 |
| 28/11/22 to 04/12/22 | 179 79117 | 347 48170 | 127 03580 | 167 43355 | 149 48369 | 179 75357 |
| 05/12/22 to 11/12/22 | 789 41245 | 248 41560 | 399 18189 | 136 01489 | 346 33670 | 134 84158 |
| 12/12/22 to 18/12/22 | 480 23445 | 368 71227 | 120 33689 | 558 85267 | 677 05230 | 146 12156 |
| 19/12/22 to 25/12/22 | 458 72246 | 299 07160 | 459 80550 | 234 99450 | 558 83238 | 450 99225 |
| 26/12/22 to 01/01/23 | 125 86367 | 225 93355 | 139 38134 | 369 83490 | 238 36277 | 256 34130 |
| 02/01/23 to 08/01/23 | 340 76367 | 140 57359 | 379 91119 | 460 08369 | 990 86367 | 148 35348 |
| 09/01/23 to 15/01/23 | 369 85168 | 500 51678 | 379 92480 | 388 91119 | 569 08279 | 267 52237 |
| 16/01/23 to 22/01/23 | 227 16466 | 180 93580 | 567 84149 | 330 66448 | 100 13346 | 340 78260 |
| 23/01/23 to 29/01/23 | 130 46457 | 248 44220 | 899 68288 | 780 59126 | 370 08125 | 139 35168 |
| 30/01/23 to 05/02/23 | 370 04167 | 358 69289 | 289 96367 | 890 72345 | 458 78134 | 678 17124 |
| 06/02/23 to 12/02/23 | 258 59379 | 389 02228 | 159 58468 | 459 84257 | 268 66466 | 239 49135 |
| 13/02/23 to 19/02/23 | 689 37133 | 136 07340 | 567 80280 | 456 50127 | 169 64130 | 990 87359 |
| 20/02/23 to 26/02/23 | 800 84158 | 248 47467 | 490 35267 | 177 56268 | 290 13490 | 467 70668 |
| 27/02/23 to 05/03/23 | 137 12660 | 118 04699 | 346 38125 | 359 77368 | 467 72679 | 669 15780 |
| 06/03/23 to 12/03/23 | 570 29126 | 178 64446 | 169 61236 | 237 20280 | 500 51245 | 568 95780 |
| 13/03/23 to 19/03/23 | 146 10677 | 245 19379 | 456 55258 | 356 41290 | 560 11137 | 169 68125 |
| 20/03/23 to 26/03/23 | 447 54220 | 244 02156 | 378 84356 | 129 27269 | 456 57250 | 126 93689 |
| 27/03/23 to 02/04/23 | 227 15500 | 146 13300 | 160 71236 | 789 49144 | 147 22778 | 456 55357 |
| 03/04/23 to 09/04/23 | 259 67133 | 445 33580 | 257 42778 | 135 93120 | 880 61560 | 227 19126 |
| 10/04/23 to 16/04/23 | 789 40370 | 489 15799 | 379 98459 | 489 18459 | 188 76114 | 145 04356 |
| 17/04/23 to 23/04/23 | 557 77269 | 699 40370 | 167 46457 | 458 77179 | 479 06169 | 448 62336 |
| 24/04/23 to 30/04/23 | 677 01470 | 369 81137 | 267 59360 | 388 99199 | 589 20145 | 369 88350 |
| 01/05/23 to 07/05/23 | 290 12345 | 336 28378 | 190 00280 | 458 76150 | 146 14220 | 280 06358 |
| 08/05/23 to 14/05/23 | 128 12589 | 479 02499 | 467 76466 | 478 90460 | 149 44266 | 680 43166 |
| 15/05/23 to 21/05/23 | 369 87160 | 566 72156 | 780 54699 | 235 09667 | 179 72200 | 789 41489 |
| 22/05/23 to 28/05/23 | 244 00569 | 168 53779 | 467 75690 | 300 32246 | 280 02660 | 144 96790 |
| 29/05/23 to 04/06/23 | 336 24338 | 379 92589 | 356 45447 | 480 26178 | 590 43166 | 126 94680 |
| 05/06/23 to 11/06/23 | 244 06259 | 349 69135 | 368 74699 | 379 96268 | 990 82660 | 790 65889 |
| 12/06/23 to 18/06/23 | 568 91236 | 679 29333 | 378 84356 | 339 52345 | 178 66114 | 440 87449 |
| 19/06/23 to 25/06/23 | 179 73689 | 147 22589 | 123 64338 | 245 11380 | 159 58224 | 150 68369 |
| 26/06/23 to 02/07/23 | 289 97124 | 456 58350 | 115 79180 | 245 12660 | 256 39234 | 170 82255 |
| 03/07/23 to 09/07/23 | 389 05258 | 177 53670 | 258 50370 | 168 51669 | 345 20569 | 247 36358 |
| 10/07/23 to 16/07/23 | 588 12228 | 247 39379 | 237 23788 | 239 42679 | 489 17458 | 114 60226 |
| 17/07/23 to 23/07/23 | 900 96150 | 678 11678 | 568 97223 | 880 64239 | 467 70488 | 230 57278 |
| 24/07/23 to 30/07/23 | 378 84347 | 369 84130 | 699 49478 | 189 82679 | 177 55780 | 336 21119 |
| 31/07/23 to 06/08/23 | 234 96358 | 279 88233 | 790 66600 | 490 39568 | 680 42499 | 240 65357 |
| 07/08/23 to 13/08/23 | 359 73689 | 129 20280 | 458 73166 | 259 63580 | 230 50479 | 338 43247 |
| 14/08/23 to 20/08/23 | 570 27340 | 899 63256 | 560 12237 | 447 55230 | 489 12679 | 390 20460 |
| 21/08/23 to 27/08/23 | 399 11669 | 678 17133 | 334 01579 | 358 63346 | 800 83148 | 790 66123 |
| 28/08/23 to 03/09/23 | 350 85258 | 460 04220 | 889 56349 | 589 25230 | 260 89450 | 349 60334 |
| 04/09/23 to 10/09/23 | 117 92147 | 347 44248 | 667 91146 | 267 54356 | 588 17124 | 188 70334 |
| 11/09/23 to 17/09/23 | 378 89180 | 190 06899 | 680 40190 | 100 12147 | 699 49180 | 269 73337 |
| 18/09/23 to 24/09/23 | 127 03670 | 134 86880 | 780 52246 | 248 47278 | 770 45249 | 156 25267 |
| 25/09/23 to 01/10/23 | 156 26367 | 589 26268 | 360 94356 | 458 76358 | 200 27160 | 290 14347 |
| 02/10/23 to 08/10/23 | 359 76150 | 580 31245 | 258 51560 | 160 73599 | 159 58134 | 167 48224 |
| 09/10/23 to 15/10/23 | 170 87115 | 469 90677 | 267 58170 | 690 51560 | 357 59180 | 880 64789 |
| 16/10/23 to 22/10/23 | 269 78567 | 678 16349 | 800 88477 | 668 09180 | 257 44455 | 460 01579 |
| 23/10/23 to 29/10/23 | 245 12129 | 560 14167 | 178 61100 | 139 33139 | 137 12345 | 889 51236 |
| 30/10/23 to 05/11/23 | 258 55267 | 356 47124 | 267 56169 | 679 23139 | 124 72237 | 356 41100 |
| 06/11/23 to 12/11/23 | 367 68477 | 580 35456 | 380 17223 | 389 02679 | 280 06240 | 180 91290 |
| 13/11/23 to 19/11/23 | 339 56178 | 459 85140 | 339 58459 | 114 62345 | 257 43779 | 469 96268 |
| 20/11/23 to 26/11/23 | 489 14248 | 480 21146 | 256 30677 | 569 04699 | 134 84888 | 470 19450 |
| 27/11/23 to 03/12/23 | 128 14266 | 449 70460 | 460 09568 | 467 79289 | 889 54257 | 189 83148 |
| 04/12/23 to 10/12/23 | 579 17377 | 139 31678 | 680 47557 | 269 70190 | 356 44257 | 148 35113 |
| 11/12/23 to 17/12/23 | 259 63337 | 289 90479 | 889 50488 | 344 17160 | 259 63238 | 150 62390 |
| 18/12/23 to 24/12/23 | 335 14158 | 344 14590 | 158 45799 | 890 72237 | 680 43580 | 590 45690 |
| 25/12/23 to 31/12/23 | 488 09478 | 368 70145 | 389 05456 | 178 60190 | 255 21489 | 157 36880 |
| 01/01/24 to 07/01/24 | 249 59135 | 499 20677 | 339 52228 | 577 97223 | 358 67160 | 138 20299 |
| 08/01/24 to 14/01/24 | 679 29478 | 990 81236 | 340 75366 | 250 72570 | 200 20578 | 134 80578 |
| 15/01/24 to 21/01/24 | 556 61128 | 160 76169 | 899 64789 | 123 63670 | 134 86114 | 570 28189 |
| 22/01/24 to 28/01/24 | 230 56123 | 180 93490 | 888 49199 | 125 82688 | 577 93256 | 140 56790 |
| 29/01/24 to 04/02/24 | 570 26466 | 248 44455 | 200 27179 | 258 53346 | 689 36367 | 346 36448 |
| 05/02/24 to 11/02/24 | 147 20389 | 123 62589 | 289 93238 | 189 88459 | 248 45267 | 347 40127 |
| 12/02/24 to 18/02/24 | 166 38558 | 147 24257 | 677 04130 | 780 58378 | 158 46466 | 579 13139 |
| 19/02/24 to 25/02/24 | 447 56240 | 477 84789 | 268 66259 | 456 59289 | 336 20235 | 689 33238 |
| 26/02/24 to 03/03/24 | 669 13157 | 144 97368 | 499 20280 | 890 75780 | 246 29360 | 790 63139 |
| 04/03/24 to 10/03/24 | 269 75230 | 355 33689 | 279 83247 | 880 63120 | 456 53346 | 388 90244 |
| 11/03/24 to 17/03/24 | 156 24266 | 145 09450 | 460 06899 | 189 85249 | 577 92138 | 238 37557 |
| 18/03/24 to 24/03/24 | 778 24680 | 289 99117 | 138 25357 | 450 99289 | 358 69135 | 133 79469 |
| 25/03/24 to 31/03/24 | 249 52679 | 240 66349 | 666 80578 | 277 60127 | 245 13111 | 880 65249 |
| 01/04/24 to 07/04/24 | 250 77467 | 112 43580 | 555 56259 | 568 94356 | 568 96358 | 480 21399 |
| 08/04/24 to 14/04/24 | 550 04257 | 288 87179 | 246 26240 | 667 99469 | 137 16466 | 133 71669 |
| 15/04/24 to 21/04/24 | 225 95889 | 680 48260 | 228 28567 | 900 95348 | 670 34356 | 890 74888 |
| 22/04/24 to 28/04/24 | 129 24356 | 247 38189 | 267 56268 | 246 22589 | 128 12110 | 470 13346 |
| 29/04/24 to 05/05/24 | 589 27250 | 150 66259 | 145 01137 | 170 84789 | 199 99360 | 278 78378 |
| 06/05/24 to 12/05/24 | 389 00280 | 570 20479 | 270 97250 | 245 16259 | 378 84590 | 247 36358 |
| 13/05/24 to 19/05/24 | 446 49126 | 668 06600 | 580 30334 | 479 05690 | 190 06880 | 128 13779 |
| 20/05/24 to 26/05/24 | 468 89117 | 280 00677 | 160 73788 | 480 22679 | 200 28350 | 459 80127 |
| 27/05/24 to 02/06/24 | 389 00334 | 280 02390 | 488 02570 | 457 68350 | 169 62138 | 230 51489 |
| 03/06/24 to 09/06/24 | 277 62679 | 367 67160 | 579 17359 | 677 04789 | 330 66600 | 348 51777 |
| 10/06/24 to 16/06/24 | 228 24239 | 346 31128 | 258 52336 | 178 64347 | 179 70190 | 124 71489 |
| 17/06/24 to 23/06/24 | 246 24257 | 190 06466 | 369 89144 | 356 45267 | 199 97467 | 347 49360 |
| 24/06/24 to 30/06/24 | 789 47340 | 559 97458 | 377 74789 | 578 07278 | 125 83139 | 189 83120 |
| 01/07/24 to 07/07/24 | 170 80235 | 790 66240 | 790 62237 | 147 20569 | 689 35267 | 356 41399 |
| 08/07/24 to 14/07/24 | 340 75230 | 235 00389 | 770 46880 | 168 53346 | 400 49568 | 770 49900 |
| 15/07/24 to 21/07/24 | 460 07467 | 468 83670 | 337 30389 | 189 88288 | 139 35267 | 259 69379 |
| 22/07/24 to 28/07/24 | 780 56448 | 369 87890 | 116 81669 | 167 41100 | 347 42778 | 990 81245 |
| 29/07/24 to 04/08/24 | 140 59126 | 348 51335 | 488 00145 | 259 66150 | 255 29135 | 140 51137 |
| 05/08/24 to 11/08/24 | 459 87368 | 337 37278 | 160 76457 | 880 68558 | 569 00479 | 357 50569 |
| 12/08/24 to 18/08/24 | 680 45140 | 244 00569 | 470 13580 | 349 67890 | 779 39225 | 389 00479 |
| 19/08/24 to 25/08/24 | 169 60235 | 178 62589 | 237 24590 | 112 41678 | 500 54789 | 489 12237 |
| 26/08/24 to 01/09/24 | 688 23689 | 399 16178 | 270 97359 | 255 20280 | 457 63247 | 899 61489 |
| 02/09/24 to 08/09/24 | 128 16457 | 159 54167 | 126 92499 | 447 57890 | 580 30244 | 490 32778 |
| 09/09/24 to 15/09/24 | 345 20668 | 570 22589 | 569 02679 | 139 30244 | 356 49388 | 567 80280 |
| 16/09/24 to 22/09/24 | 160 78350 | 358 63256 | 349 60578 | 249 58279 | 127 01335 | 169 69577 |
| 23/09/24 to 29/09/24 | 458 73139 | 158 46349 | 455 44149 | 680 46790 | 490 31380 | 148 33157 |
| 30/09/24 to 06/10/24 | 339 58567 | 568 99180 | 360 91489 | 560 15799 | 458 76367 | 880 69199 |
| 07/10/24 to 13/10/24 | 167 45357 | 130 47340 | 468 80370 | 178 61579 | 180 95140 | 680 47999 |
| 14/10/24 to 20/10/24 | 259 68279 | 247 34347 | 334 04130 | 556 64130 | 188 73238 | 370 00334 |
| 21/10/24 to 27/10/24 | 680 41588 | 158 45249 | 345 23580 | 678 14257 | 467 78369 | 247 38170 |
| 28/10/24 to 03/11/24 | 125 86556 | 358 65348 | 579 13157 | 367 63689 | 227 14266 | 580 32336 |
| 04/11/24 to 10/11/24 | 559 93157 | 159 54770 | 357 58350 | 390 28990 | 440 81290 | 469 93148 |
| 11/11/24 to 17/11/24 | 149 45357 | 234 96178 | 238 38125 | 360 90235 | 699 45348 | 456 59234 |
| 18/11/24 to 24/11/24 | 569 03355 | 360 98134 | 379 90190 | 466 66349 | 150 60578 | 460 09388 |
| 25/11/24 to 01/12/24 | 377 79126 | 269 70479 | 300 34257 | 689 33120 | 136 09568 | 466 69379 |
| 02/12/24 to 08/12/24 | 189 83139 | 230 52147 | 239 42246 | 599 39478 | 499 20488 | 477 85690 |
| 09/12/24 to 15/12/24 | 169 66367 | 246 26448 | 677 05113 | 000 08459 | 699 42246 | 889 59135 |
| 16/12/24 to 22/12/24 | 367 63120 | 270 96150 | 256 33247 | 247 38189 | 147 29478 | 145 07278 |
| 23/12/24 to 29/12/24 | 147 27340 | 146 18233 | 570 23120 | 999 75357 | 120 32570 | 336 21588 |
| 30/12/24 to 05/01/25 | 340 79568 | 890 78800 | 199 99180 | 459 88567 | 550 00280 | 459 84590 |
| 06/01/25 to 12/01/25 | 159 53139 | 235 05690 | 234 92246 | 479 09388 | 570 23300 | 440 84338 |
| 13/01/25 to 19/01/25 | 138 21128 | 590 47223 | 589 22156 | 790 62200 | 289 97700 | 460 00569 |
| 20/01/25 to 26/01/25 | 289 90578 | 456 53337 | 799 58567 | 138 28369 | 499 21579 | 350 86448 |
| 27/01/25 to 02/02/25 | 128 12138 | 667 90235 | 140 58170 | 279 81335 | 150 64446 | 668 05140 |
| 03/02/25 to 09/02/25 | 377 74130 | 257 45140 | 780 54266 | 130 40235 | 899 66123 | 490 37188 |
| 10/02/25 to 16/02/25 | 367 66466 | 589 27278 | 226 05159 | 670 39270 | 378 80389 | 490 34257 |
| 17/02/25 to 23/02/25 | 679 29568 | 167 45159 | 578 05159 | 679 25357 | 225 92138 | 366 56367 |
| 24/02/25 to 02/03/25 | 389 00550 | 112 44266 | 290 18459 | 359 76899 | 269 77269 | 570 24699 |
| 03/03/25 to 09/03/25 | 289 97890 | 458 72345 | 347 40479 | 660 24248 | 389 00578 | 188 78125 |
| 10/03/25 to 16/03/25 | 256 34590 | 128 17160 | 677 08459 | 458 73670 | 668 06880 | 250 72688 |
| 17/03/25 to 23/03/25 | 135 91579 | 577 97188 | 348 55140 | 236 12237 | 349 67340 | 117 97160 |
| 24/03/25 to 30/03/25 | 568 90145 | 120 34266 | 188 78260 | 356 42156 | 678 14239 | 226 09900 |
| 31/03/25 to 06/04/25 | 199 99135 | 889 59135 | 234 95456 | 345 28116 | 678 11588 | 118 02778 |
| 07/04/25 to 13/04/25 | 158 40190 | 357 53346 | 334 00389 | 467 78567 | 478 97179 | 560 19135 |
| 14/04/25 to 20/04/25 | 500 58350 | 789 43247 | 348 50136 | 368 73445 | 269 70136 | 380 13157 |
| 21/04/25 to 27/04/25 | 250 72246 | 679 27124 | 227 11489 | 260 81146 | 349 69126 | 199 98116 |
| 28/04/25 to 04/05/25 | 788 37368 | 246 28369 | 139 34888 | 388 97359 | 110 28459 | 167 48279 |
| 05/05/25 to 11/05/25 | 578 06259 | 149 43238 | 257 43346 | 239 47566 | 480 20460 | 390 29667 |
| 12/05/25 to 18/05/25 | 177 55230 | 477 81119 | 490 38170 | 359 73120 | 370 08369 | 159 55249 |
| 19/05/25 to 25/05/25 | 350 89234 | 469 96349 | 445 32336 | 234 91146 | 223 71290 | 250 78125 |
| 26/05/25 to 01/06/25 | 569 03157 | 466 62336 | 268 61137 | 589 25140 | 358 62255 | 480 20460 |
| 02/06/25 to 08/06/25 | 168 50479 | 337 32589 | 567 87449 | 229 30334 | 123 63148 | 113 53670 |
| 09/06/25 to 15/06/25 | 135 98350 | 160 77890 | 138 27377 | 168 58260 | 389 04789 | 247 37377 |
| 16/06/25 to 22/06/25 | 590 47467 | 158 49360 | 166 38288 | 350 87566 | 368 79360 | 147 28990 |
| 23/06/25 to 29/06/25 | 180 93599 | 189 82129 | 299 04789 | 445 38288 | 469 91678 | 178 66457 |
| 30/06/25 to 06/07/25 | 350 80235 | 150 62156 | 135 92660 | 348 56330 | 380 14158 | 160 70145 |
| 07/07/25 to 13/07/25 | 238 39225 | 346 34789 | 699 40145 | 247 32255 | 149 40479 | 370 06367 |
| 14/07/25 to 20/07/25 | 367 64590 | 899 62156 | 180 91155 | 136 09126 | 459 89379 | 569 08459 |
| 21/07/25 to 27/07/25 | 556 60569 | 780 54356 | 578 08279 | 340 71489 | 458 72499 | 790 69126 |
| 28/07/25 to 03/08/25 | 124 78990 | 700 72129 | 240 65267 | 149 49289 | 400 42129 | 488 08567 |
| 04/08/25 to 10/08/25 | 889 56150 | 677 09568 | 799 56600 | 124 72110 | 899 67223 | 466 61560 |
| 11/08/25 to 17/08/25 | 666 84257 | 577 96367 | 168 57278 | 279 80578 | 668 06367 | 160 79180 |
| 18/08/25 to 24/08/25 | 670 30550 | 330 63689 | 330 64167 | 468 88990 | 157 36349 | 480 27250 |
| 25/08/25 to 31/08/25 | 445 38468 | 126 96448 | 288 84167 | 780 57340 | 245 13490 | 229 37160 |
| 01/09/25 to 07/09/25 | 269 70136 | 234 94257 | 148 30460 | 178 64130 | 237 21560 | 459 89559 |
| 08/09/25 to 14/09/25 | 466 68990 | 267 59559 | 666 80460 | 589 25348 | 222 65357 | 349 66268 |
| 15/09/25 to 21/09/25 | 145 00460 | 467 73111 | 678 18477 | 480 20370 | 150 64112 | 336 23346 |
| 22/09/25 to 28/09/25 | 569 00550 | 278 78567 | 259 69379 | 127 06899 | 479 08558 | 348 51137 |
| 29/09/25 to 05/10/25 | 229 35780 | 890 74455 | 559 93139 | 120 33139 | 369 87278 | 200 20488 |
| 06/10/25 to 12/10/25 | 149 41470 | 490 39900 | 570 21380 | 159 52660 | 249 59469 | 190 04257 |
| 13/10/25 to 19/10/25 | 100 17458 | 133 76790 | 289 95159 | 244 00569 | 380 15140 | 126 99900 |
| 20/10/25 to 26/10/25 | 360 96358 | 778 22660 | 239 49234 | 440 82255 | 599 37340 | 290 16169 |
| 27/10/25 to 02/11/25 | 336 20280 | 590 47700 | 450 96556 | 129 23445 | 127 08369 | 269 73247 |
| 03/11/25 to 09/11/25 | 117 93157 | 379 93157 | 280 01588 | 689 34680 | 369 89289 | 115 73166 |
| 10/11/25 to 16/11/25 | 110 28468 | 667 99379 | 150 62200 | 245 12200 | 190 04680 | 127 09469 |
| 17/11/25 to 23/11/25 | 289 95258 | 189 88369 | 220 40136 | 256 37449 | 900 93689 | 148 36457 |
| 24/11/25 to 30/11/25 | 590 48369 | 267 52255 | 444 25230 | 180 93157 | 690 55690 | 189 87700 |
| 01/12/25 to 07/12/25 | 579 18189 | 179 71380 | 790 61236 | 569 02129 | 290 15456 | 780 52200 |
| 08/12/25 to 14/12/25 | 335 17458 | 678 16330 | 448 61380 | 123 65249 | 770 49289 | 199 97377 |
| 15/12/25 to 21/12/25 | 180 94590 | 578 01560 | 248 49180 | 336 23157 | 228 26169 | 449 73580 |
| 22/12/25 to 28/12/25 | 140 53670 | 230 59199 | 288 87340 | 569 09478 | 690 51236 | 440 87278 |
| 29/12/25 to 04/01/26 | 447 53247 | 239 42228 | 358 62138 | 347 44130 | 224 80280 | 579 18369 |
| 05/01/26 to 11/01/26 | 288 88378 | 145 02480 | 125 82679 | 359 75780 | 368 78134 | 124 79135 |
| 12/01/26 to 18/01/26 | 160 76367 | 679 27467 | 568 95140 | 239 43490 | 350 86268 | 334 02237 |
| 19/01/26 to 25/01/26 | 167 41290 | 336 27557 | 789 41128 | 390 22246 | 578 00136 | 570 25267 |
| 26/01/26 to 01/02/26 | 799 53157 | 150 68170 | 257 46899 | 800 84167 | 248 46448 | 150 63355 |
| 02/02/26 to 08/02/26 | 590 44167 | 290 16268 | 670 36268 | 589 22147 | 290 11137 | 169 68990 |
| 09/02/26 to 15/02/26 | 159 59900 | 579 14257 | 140 52200 | 669 15159 | 599 35168 | 256 35168 |
| 16/02/26 to 22/02/26 | 370 02237 | 235 05258 | 346 32138 | 288 88288 | 120 31290 | 560 15168 |
| 23/02/26 to 01/03/26 | 168 56349 | 360 90578 | 350 82110 | 190 06178 | 570 27179 | 346 38288 |
| 02/03/26 to 08/03/26 | 257 40334 | 460 08990 | 580 32499 | 567 89117 | 357 54158 | 568 90578 |
| 09/03/26 to 15/03/26 | 168 54112 | 227 14455 | 389 09469 | 600 66466 | 599 31560 | 230 58369 |
| 16/03/26 to 22/03/26 | 266 46114 | 689 37377 | 278 70136 | 279 84239 | 148 37269 | 139 34347 |
| 23/03/26 to 29/03/26 | 367 63148 | 140 50460 | 166 30235 | 238 30235 | 399 11678 | 568 91380 |
| 30/03/26 to 05/04/26 | 256 37368 | 779 37179 | 122 53139 | 239 42228 | 149 44446 | 220 47557 |
| 06/04/26 to 12/04/26 | 268 66150 | 270 98990 | 134 86169 | 579 13599 | 346 37250 | 169 61669 |
