Rajdhani Night PANEL CHART
Rajdhani Night
347-40-668
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/22 to 29/05/22 | 148 32138 | 678 17160 | 569 06114 | 250 78170 | 556 63256 |
| 30/05/22 to 05/06/22 | 118 00136 | 190 02156 | 147 25690 | 179 79135 | 379 90127 |
| 06/06/22 to 12/06/22 | 236 13580 | 150 60334 | 126 96880 | 700 78134 | 110 25366 |
| 13/06/22 to 19/06/22 | 244 01579 | 389 04266 | 147 22499 | 126 98134 | 260 84130 |
| 20/06/22 to 26/06/22 | 169 62200 | 449 76457 | 150 60578 | 133 76277 | 190 03256 |
| 27/06/22 to 03/07/22 | 238 33148 | 340 74266 | 150 69469 | 226 08459 | 457 69360 |
| 04/07/22 to 10/07/22 | 169 66899 | 147 23157 | 124 75780 | 249 54158 | 600 62138 |
| 11/07/22 to 17/07/22 | 270 97340 | 190 02688 | 560 12237 | 177 54699 | 558 80190 |
| 18/07/22 to 24/07/22 | 690 53139 | 224 80280 | 780 59180 | 126 93445 | 229 32336 |
| 25/07/22 to 31/07/22 | 700 77340 | 270 92570 | 350 80677 | 259 66367 | 356 44158 |
| 01/08/22 to 07/08/22 | 130 46349 | 280 04248 | 128 18369 | 127 01137 | 389 06367 |
| 08/08/22 to 14/08/22 | 269 77115 | 447 58233 | 267 50244 | 134 87467 | 136 02147 |
| 15/08/22 to 21/08/22 | 470 17188 | 348 52156 | 170 82147 | 389 09225 | |
| 22/08/22 to 28/08/22 | 450 92336 | 778 26259 | 236 15690 | 790 62499 | 399 13166 |
| 29/08/22 to 04/09/22 | 179 74770 | 689 34590 | 588 15366 | 346 31579 | 478 98800 |
| 05/09/22 to 11/09/22 | 377 75168 | 170 88288 | 590 47133 | 568 95140 | 177 52246 |
| 12/09/22 to 18/09/22 | 238 38260 | 460 06277 | 247 31155 | 470 13157 | 257 41588 |
| 19/09/22 to 25/09/22 | 122 50550 | 127 00145 | 245 13445 | 356 43670 | 238 38459 |
| 26/09/22 to 02/10/22 | 118 00479 | 189 86880 | 478 91380 | 890 71137 | 678 15357 |
| 03/10/22 to 09/10/22 | 480 27124 | 267 56240 | 799 56114 | 900 93148 | 144 95230 |
| 10/10/22 to 16/10/22 | 560 13580 | 670 35799 | 249 52679 | 368 73256 | 157 35140 |
| 17/10/22 to 23/10/22 | 117 97223 | 148 31399 | 146 11470 | 168 59450 | 256 35889 |
| 24/10/22 to 30/10/22 | |||||
| 31/10/22 to 06/11/22 | 270 96457 | 569 00460 | 558 89234 | 679 26240 | 240 67124 |
| 07/11/22 to 13/11/22 | 280 06150 | 149 42147 | 169 64338 | 144 95339 | 136 03346 |
| 14/11/22 to 20/11/22 | 257 44680 | 778 27124 | 590 43157 | 120 39360 | 566 77340 |
| 21/11/22 to 27/11/22 | 378 85889 | 367 62237 | 234 97188 | 156 20136 | 124 71146 |
| 28/11/22 to 04/12/22 | 336 20235 | 677 01335 | 368 74455 | 129 26448 | 389 09289 |
| 05/12/22 to 11/12/22 | 169 61245 | 667 96556 | 470 15780 | 369 83346 | 117 90244 |
| 12/12/22 to 18/12/22 | 350 86349 | 257 48170 | 280 04220 | 347 46457 | 255 27115 |
| 19/12/22 to 25/12/22 | 269 73256 | 125 88369 | 145 02390 | 349 68477 | 579 10136 |
| 26/12/22 to 01/01/23 | 346 34239 | 477 88279 | 457 63689 | 449 79126 | 168 59388 |
| 02/01/23 to 08/01/23 | 334 02336 | 169 67179 | 490 38378 | 147 23355 | 137 17890 |
| 09/01/23 to 15/01/23 | 689 34158 | 177 58468 | 150 60127 | 145 06457 | 799 56349 |
| 16/01/23 to 22/01/23 | 117 97557 | 179 72228 | 360 98134 | 470 18224 | 179 75339 |
| 23/01/23 to 29/01/23 | 125 89289 | 133 76349 | 255 21560 | 167 40370 | |
| 30/01/23 to 05/02/23 | 129 24770 | 566 73580 | 239 40280 | 340 78170 | 138 23148 |
| 06/02/23 to 12/02/23 | 458 76790 | 590 46600 | 288 87890 | 155 15159 | 138 28134 |
| 13/02/23 to 19/02/23 | 258 53148 | 345 21119 | 136 08116 | 688 21245 | 790 69289 |
| 20/02/23 to 26/02/23 | 458 70370 | 189 80226 | 125 84680 | 138 21489 | 800 82480 |
| 27/02/23 to 05/03/23 | 146 18189 | 569 01579 | 147 23229 | 279 82147 | 126 93247 |
| 06/03/23 to 12/03/23 | 246 23256 | 550 09379 | 566 78468 | 456 53148 | |
| 13/03/23 to 19/03/23 | 289 98233 | 160 74590 | 256 37133 | 348 56358 | 115 70479 |
| 20/03/23 to 26/03/23 | 146 19270 | 340 74149 | 468 85177 | 389 03490 | 130 42129 |
| 27/03/23 to 02/04/23 | 578 04266 | 490 34680 | 170 87566 | 127 03139 | 136 05690 |
| 03/04/23 to 09/04/23 | 900 94266 | 459 85447 | 677 09379 | 270 94130 | 780 59289 |
| 10/04/23 to 16/04/23 | 250 77269 | 389 04149 | 223 72688 | 469 92499 | 457 65780 |
| 17/04/23 to 23/04/23 | 680 44257 | 335 19360 | 379 95267 | 358 68567 | 249 51290 |
| 24/04/23 to 30/04/23 | 789 42679 | 228 22147 | 245 12228 | 189 83300 | 358 63157 |
| 01/05/23 to 07/05/23 | 339 51678 | 358 67250 | 567 83120 | 147 25799 | 129 25159 |
| 08/05/23 to 14/05/23 | 677 02110 | 145 00235 | 340 73139 | 158 46114 | 245 14239 |
| 15/05/23 to 21/05/23 | 288 84789 | 456 59469 | 678 19234 | 369 86330 | 110 24149 |
| 22/05/23 to 28/05/23 | 145 05780 | 457 67160 | 290 13256 | 245 17359 | 345 20389 |
| 29/05/23 to 04/06/23 | 224 88459 | 236 10677 | 355 39469 | 389 00479 | 556 65357 |
| 05/06/23 to 11/06/23 | 379 95230 | 179 77160 | 589 24167 | 588 18134 | 560 13247 |
| 12/06/23 to 18/06/23 | 246 21489 | 289 93337 | 123 61245 | 477 83788 | 150 60190 |
| 19/06/23 to 25/06/23 | 688 23490 | 356 40299 | 690 57467 | 679 26259 | 220 45348 |
| 26/06/23 to 02/07/23 | 367 61678 | 150 67160 | 557 78134 | 155 11245 | 689 33300 |
| 03/07/23 to 09/07/23 | 569 09379 | 560 11128 | 890 72246 | 579 14167 | 660 20127 |
| 10/07/23 to 16/07/23 | 346 39568 | 245 13148 | 110 27133 | 190 07377 | 188 78260 |
| 17/07/23 to 23/07/23 | 256 37269 | 346 39667 | 670 30460 | 478 93120 | 577 91489 |
| 24/07/23 to 30/07/23 | 240 68800 | 468 89568 | 366 57467 | 267 56178 | 568 99144 |
| 31/07/23 to 06/08/23 | 356 49135 | 279 81245 | 670 33157 | 160 71290 | 450 91128 |
| 07/08/23 to 13/08/23 | 144 99135 | 269 76457 | 188 70136 | 159 55366 | 133 78567 |
| 14/08/23 to 20/08/23 | 235 06790 | 140 52147 | 400 44680 | 488 09577 | |
| 21/08/23 to 27/08/23 | 357 58288 | 880 65159 | 690 59270 | 160 78369 | 456 53580 |
| 28/08/23 to 03/09/23 | 236 11560 | 270 96790 | 349 68189 | 148 36169 | 299 04248 |
| 04/09/23 to 10/09/23 | 400 43256 | 180 99478 | 134 86556 | 790 67188 | 900 99469 |
| 11/09/23 to 17/09/23 | 566 72138 | 114 61579 | 450 94149 | 469 99126 | 145 01579 |
| 18/09/23 to 24/09/23 | 289 98990 | 128 16448 | 468 87269 | 236 12156 | 225 96457 |
| 25/09/23 to 01/10/23 | 129 20578 | 114 63238 | 180 99568 | 338 45780 | 279 81245 |
| 02/10/23 to 08/10/23 | 559 94112 | 340 73689 | 158 47223 | 258 53247 | 357 53599 |
| 09/10/23 to 15/10/23 | 144 91678 | 370 04158 | 400 41137 | 390 27467 | 259 65447 |
| 16/10/23 to 22/10/23 | 445 37368 | 190 02246 | 126 91560 | 440 89270 | 130 49180 |
| 23/10/23 to 29/10/23 | 445 33247 | 130 40190 | 880 61470 | 399 12138 | 168 53238 |
| 30/10/23 to 05/11/23 | 146 16556 | 145 02589 | 170 84158 | 235 01470 | 480 20136 |
| 06/11/23 to 12/11/23 | 779 38350 | 256 34590 | 347 42237 | 447 56150 | |
| 13/11/23 to 19/11/23 | |||||
| 20/11/23 to 26/11/23 | 258 54130 | 135 93148 | 589 29478 | 780 51335 | 136 08468 |
| 27/11/23 to 03/12/23 | 345 24149 | 158 49289 | 690 54167 | 126 99379 | 366 55168 |
| 04/12/23 to 10/12/23 | 458 74400 | 570 26600 | 248 47179 | 570 24257 | 247 37340 |
| 11/12/23 to 17/12/23 | 478 94347 | 288 83445 | 238 34347 | 350 87278 | 156 28477 |
| 18/12/23 to 24/12/23 | 144 94680 | 167 47377 | 689 30145 | 678 15500 | 247 38189 |
| 25/12/23 to 31/12/23 | 445 37179 | 129 28170 | 136 09234 | 689 30389 | 699 42200 |
| 01/01/24 to 07/01/24 | 138 22499 | 990 86169 | 170 85357 | 236 18189 | 589 22660 |
| 08/01/24 to 14/01/24 | 699 47368 | 167 41678 | 399 17458 | 280 09135 | 255 25500 |
| 15/01/24 to 21/01/24 | 234 90235 | 380 12228 | 235 01344 | 570 21678 | 348 52679 |
| 22/01/24 to 28/01/24 | 120 33256 | 178 64789 | 166 31579 | 150 68170 | |
| 29/01/24 to 04/02/24 | 779 38170 | 117 95230 | 589 24789 | 270 90479 | 259 60299 |
| 05/02/24 to 11/02/24 | 340 77359 | 660 22679 | 567 83670 | 480 28260 | 359 72129 |
| 12/02/24 to 18/02/24 | 389 03580 | 556 60677 | 120 36880 | 370 07449 | 347 45357 |
| 19/02/24 to 25/02/24 | 123 60460 | 579 11669 | 349 60226 | 126 91155 | 179 77467 |
| 26/02/24 to 03/03/24 | 346 38459 | 279 84590 | 490 36367 | 368 79144 | 469 91137 |
| 04/03/24 to 10/03/24 | 458 79270 | 570 23247 | 800 86600 | 278 74338 | 170 86556 |
| 11/03/24 to 17/03/24 | 150 68260 | 147 25690 | 567 85258 | 890 79450 | 470 17179 |
| 18/03/24 to 24/03/24 | 133 76358 | 470 13490 | 247 34239 | 267 56169 | 889 51579 |
| 25/03/24 to 31/03/24 | 128 18116 | 157 31470 | 170 83120 | 366 55140 | |
| 01/04/24 to 07/04/24 | 347 48350 | 236 14400 | 360 91489 | 223 77458 | 460 09667 |
| 08/04/24 to 14/04/24 | 680 43238 | 167 41380 | 122 54239 | 136 02345 | 268 63670 |
| 15/04/24 to 21/04/24 | 236 16240 | 338 40280 | 247 32480 | 170 80145 | 344 13238 |
| 22/04/24 to 28/04/24 | 480 28459 | 290 18189 | 390 29450 | 446 48279 | 334 05267 |
| 29/04/24 to 05/05/24 | 246 21245 | 248 49360 | 560 14446 | 140 56466 | 168 52156 |
| 06/05/24 to 12/05/24 | 370 05230 | 149 46178 | 577 96349 | 245 18134 | 169 64266 |
| 13/05/24 to 19/05/24 | 130 42570 | 177 50127 | 125 80190 | 389 08558 | 147 20280 |
| 20/05/24 to 26/05/24 | 789 40136 | 499 21489 | 480 25140 | 679 27278 | 466 63247 |
| 27/05/24 to 02/06/24 | 235 08125 | 267 51579 | 134 87278 | 122 57467 | 459 81227 |
| 03/06/24 to 09/06/24 | 179 72138 | 390 20370 | 780 53670 | 455 41137 | 168 55267 |
| 10/06/24 to 16/06/24 | 680 41579 | 230 58477 | 234 97269 | 277 66169 | 257 47359 |
| 17/06/24 to 23/06/24 | 270 99289 | 134 85348 | 479 01227 | 370 08279 | 490 39469 |
| 24/06/24 to 30/06/24 | 688 25249 | 900 93580 | 366 57250 | 579 13300 | 480 23670 |
| 01/07/24 to 07/07/24 | 256 37188 | 240 67890 | 290 11678 | 457 61579 | 359 78369 |
| 08/07/24 to 14/07/24 | 470 12228 | 568 98440 | 467 77890 | 778 23490 | 247 33256 |
| 15/07/24 to 21/07/24 | 160 77278 | 445 38134 | 590 49478 | 480 27340 | 588 17890 |
| 22/07/24 to 28/07/24 | 134 81579 | 279 82138 | 690 51489 | 400 45140 | 379 98369 |
| 29/07/24 to 04/08/24 | 445 39289 | 247 34446 | 230 58990 | 236 12246 | 238 31579 |
| 05/08/24 to 11/08/24 | 360 91100 | 669 12589 | 280 08134 | 590 45339 | 123 67359 |
| 12/08/24 to 18/08/24 | 150 67890 | 589 27269 | 226 03166 | 290 16349 | |
| 19/08/24 to 25/08/24 | 235 06367 | 557 71236 | 460 06880 | 550 01380 | 580 39126 |
| 26/08/24 to 01/09/24 | 125 82589 | 140 53445 | 233 80479 | 157 33580 | 133 75140 |
| 02/09/24 to 08/09/24 | 280 05690 | 225 98233 | 467 77160 | 600 68116 | 158 42570 |
| 09/09/24 to 15/09/24 | 800 83157 | 459 84789 | 460 07359 | 356 48189 | 334 04130 |
| 16/09/24 to 22/09/24 | 134 80569 | 347 41560 | 789 46178 | 169 67160 | 235 08350 |
| 23/09/24 to 29/09/24 | 160 79478 | 140 57458 | 568 90578 | 127 00226 | 112 49360 |
| 30/09/24 to 06/10/24 | 680 42679 | 146 13247 | 177 56259 | 488 08260 | 266 47557 |
| 07/10/24 to 13/10/24 | 238 39270 | 250 70578 | 189 84167 | 146 10479 | 899 67179 |
| 14/10/24 to 20/10/24 | 100 11344 | 235 04257 | 158 45690 | 460 01489 | 580 33166 |
| 21/10/24 to 27/10/24 | 130 43490 | 699 42778 | 589 21335 | 138 29126 | 560 18990 |
| 28/10/24 to 03/11/24 | |||||
| 04/11/24 to 10/11/24 | 560 11245 | 225 95140 | 180 94149 | ||
| 11/11/24 to 17/11/24 | 690 58800 | 239 44455 | 890 72138 | 490 30145 | 580 31128 |
| 18/11/24 to 24/11/24 | 199 99117 | 370 02147 | 133 79126 | 246 27368 | 349 60299 |
| 25/11/24 to 01/12/24 | 339 50569 | 130 45357 | 400 44680 | 133 75366 | 789 49234 |
| 02/12/24 to 08/12/24 | 690 50136 | 156 22390 | 560 16277 | 116 82237 | 346 36349 |
| 09/12/24 to 15/12/24 | 370 03166 | 249 52570 | 348 58468 | 256 30569 | 299 08189 |
| 16/12/24 to 22/12/24 | 456 52679 | 157 31380 | 990 89469 | 115 77458 | 269 76259 |
| 23/12/24 to 29/12/24 | 567 83779 | 780 54789 | 468 89450 | 469 92156 | 660 24338 |
| 30/12/24 to 05/01/25 | 147 22345 | 590 40136 | 790 60479 | 489 13247 | 267 54680 |
| 06/01/25 to 12/01/25 | 155 16178 | 578 00190 | 448 62345 | 280 04257 | 245 19234 |
| 13/01/25 to 19/01/25 | 249 58567 | 355 32570 | 339 53238 | 123 68558 | 480 27160 |
| 20/01/25 to 26/01/25 | 129 23689 | 489 11579 | 128 16457 | 469 98378 | 337 34158 |
| 27/01/25 to 02/02/25 | 356 47467 | 128 17160 | 588 15456 | 137 19234 | 267 57179 |
| 03/02/25 to 09/02/25 | 456 55889 | 278 79270 | 100 15348 | 239 43580 | 569 08224 |
| 10/02/25 to 16/02/25 | 690 51245 | 379 93355 | 380 15113 | 138 27359 | 880 64248 |
| 17/02/25 to 23/02/25 | 160 76277 | 123 65230 | 557 74356 | 134 87124 | 455 45780 |
| 24/02/25 to 02/03/25 | 357 58233 | 134 85249 | 118 06123 | 145 04770 | 379 97250 |
| 03/03/25 to 09/03/25 | 269 79180 | 137 11236 | 499 21560 | 269 76169 | 280 00370 |
| 10/03/25 to 16/03/25 | 348 52156 | 400 48468 | 147 25456 | 158 41335 | |
| 17/03/25 to 23/03/25 | 156 28116 | 400 44590 | 690 55348 | 225 96240 | 450 94239 |
| 24/03/25 to 30/03/25 | 140 57188 | 120 36457 | 570 21399 | 147 28369 | 227 17359 |
| 31/03/25 to 06/04/25 | 770 40578 | 467 70280 | 235 02156 | 277 68170 | 258 53337 |
| 07/04/25 to 13/04/25 | 147 27179 | 330 62499 | 459 81380 | 236 17340 | 369 83148 |
| 14/04/25 to 20/04/25 | 115 72129 | 269 71236 | 170 82156 | 445 39270 | 590 46349 |
| 21/04/25 to 27/04/25 | 122 54158 | 134 86899 | 458 77188 | 890 74248 | 257 44239 |
| 28/04/25 to 04/05/25 | 238 37269 | 169 62246 | 346 38800 | 147 22110 | 128 13120 |
| 05/05/25 to 11/05/25 | 360 91236 | 348 51128 | 445 34167 | 248 48260 | 344 10127 |
| 12/05/25 to 18/05/25 | 257 48233 | 279 84770 | 270 98440 | 490 35690 | 278 71678 |
| 19/05/25 to 25/05/25 | 299 04149 | 246 29478 | 448 63689 | 469 96240 | 299 03247 |
| 26/05/25 to 01/06/25 | 127 08990 | 133 74248 | 460 08125 | 468 86457 | 689 37557 |
| 02/06/25 to 08/06/25 | 467 76277 | 100 14167 | 588 10479 | 489 13580 | 237 21399 |
| 09/06/25 to 15/06/25 | 170 89667 | 125 87250 | 560 16259 | 356 47133 | 680 46150 |
| 16/06/25 to 22/06/25 | 334 07467 | 489 10389 | 267 52255 | 169 60190 | 100 13670 |
| 23/06/25 to 29/06/25 | 400 41579 | 130 45159 | 470 18567 | 679 29667 | 578 04239 |
| 30/06/25 to 06/07/25 | 568 98468 | 680 43788 | 246 25357 | 669 10460 | 279 87160 |
| 07/07/25 to 13/07/25 | 124 73580 | 889 59559 | 137 19478 | 167 46268 | 558 86150 |
| 14/07/25 to 20/07/25 | 138 28378 | 477 83238 | 368 76150 | 246 23139 | 359 71344 |
| 21/07/25 to 27/07/25 | 566 77223 | 590 40244 | 155 16169 | 369 83247 | 235 00370 |
| 28/07/25 to 03/08/25 | 347 48378 | 229 31155 | 490 34446 | 789 41489 | 560 14266 |
| 04/08/25 to 10/08/25 | 336 20127 | 370 04149 | 136 09900 | 380 16114 | 167 45447 |
| 11/08/25 to 17/08/25 | 123 60226 | 456 55168 | 250 73346 | 113 58990 | |
| 18/08/25 to 24/08/25 | 900 92390 | 579 13670 | 240 64239 | 380 15168 | 677 07269 |
| 25/08/25 to 31/08/25 | 260 89450 | 122 50244 | 489 12499 | 250 74347 | 478 91588 |
| 01/09/25 to 07/09/25 | 466 65799 | 200 20370 | 169 69379 | 228 20389 | 367 65267 |
| 08/09/25 to 14/09/25 | 129 26150 | 357 59144 | 226 02237 | 390 25258 | 235 07269 |
| 15/09/25 to 21/09/25 | 177 51245 | 590 47278 | 179 76358 | 667 98134 | 110 20389 |
| 22/09/25 to 28/09/25 | 140 50299 | 456 58170 | 356 42570 | 468 81579 | 780 52589 |
| 29/09/25 to 05/10/25 | 267 57278 | 459 83490 | 899 62246 | 244 05456 | 779 39126 |
| 06/10/25 to 12/10/25 | 890 71678 | 160 71470 | 457 61236 | 569 09270 | 690 58459 |
| 13/10/25 to 19/10/25 | 157 38468 | 688 20136 | 358 64248 | 500 54266 | 125 85168 |
| 20/10/25 to 26/10/25 | |||||
| 27/10/25 to 02/11/25 | 190 06150 | 457 64167 | 247 36330 | 490 32156 | 130 48170 |
| 03/11/25 to 09/11/25 | 127 04266 | 259 63256 | 799 52679 | 244 00389 | 490 32138 |
| 10/11/25 to 16/11/25 | 356 40479 | 900 92237 | 279 89667 | 350 81137 | 579 10280 |
| 17/11/25 to 23/11/25 | 156 29135 | 190 05799 | 460 03490 | 233 87269 | 149 43256 |
| 24/11/25 to 30/11/25 | 335 19900 | 689 35690 | 247 38800 | 120 36150 | 116 81678 |
| 01/12/25 to 07/12/25 | 250 71344 | 136 05140 | 123 64699 | 168 57377 | 239 45177 |
| 08/12/25 to 14/12/25 | 239 42147 | 469 92138 | 130 43300 | 889 57179 | 110 22480 |
| 15/12/25 to 21/12/25 | 120 37359 | 233 86169 | 237 27557 | 378 80578 | 134 85500 |
| 22/12/25 to 28/12/25 | 220 41470 | 160 76466 | 600 67449 | 680 47340 | 336 27368 |
| 29/12/25 to 04/01/26 | 259 63599 | 340 75348 | 250 71344 | 136 05140 | 123 64699 |
| 05/01/26 to 11/01/26 | 477 86178 | 458 73580 | 355 34338 | 239 46259 | 123 67188 |
| 12/01/26 to 18/01/26 | 490 33148 | 190 09126 | 479 08468 | 116 84770 | 358 62147 |
| 19/01/26 to 25/01/26 | 148 35258 | 125 86169 | 336 20136 | 199 96330 | 258 59559 |
| 26/01/26 to 01/02/26 | 120 30118 | 679 23346 | 134 83247 | 249 52138 | |
| 02/02/26 to 08/02/26 | 129 28170 | 249 55780 | 570 20677 | 377 73247 | 134 87458 |
| 09/02/26 to 15/02/26 | 378 82778 | 126 93157 | 679 22570 | 139 34400 | 689 30145 |
| 16/02/26 to 22/02/26 | 347 46358 | 156 29568 | 779 38233 | 126 92246 | 123 65456 |
| 23/02/26 to 01/03/26 | 250 76457 | 229 39469 | 266 48170 | 168 53580 | 145 09568 |
| 02/03/26 to 08/03/26 | 130 47269 | 244 03247 | 257 48279 | 466 65249 | |
| 09/03/26 to 15/03/26 | 236 16240 | 168 56880 | 578 05889 | 248 43148 | 334 09135 |
| 16/03/26 to 22/03/26 | 456 56899 | 200 21380 | 460 02499 | 127 02138 | 670 38378 |
| 23/03/26 to 29/03/26 | 689 34356 | 455 46178 | 569 03788 | 130 46240 | 330 64167 |
| 30/03/26 to 05/04/26 | 289 90136 | 134 87160 | 270 97278 | 119 12156 | 169 66259 |
| 06/04/26 to 12/04/26 | 133 70226 | 145 02778 | 135 98477 | 350 82156 | 124 78468 |
| 13/04/26 to 19/04/26 | 569 06150 | 149 43670 | 239 45500 | 133 77890 | 260 85140 |
| 20/04/26 to 26/04/26 | 578 00127 | 889 58459 | 122 53355 | 557 71380 | 349 68378 |
| 27/04/26 to 03/05/26 | 358 63120 | 440 85780 | 160 71128 | 679 29199 | 688 27250 |
| 04/05/26 to 10/05/26 | 179 71399 | 148 34680 | 239 48279 | 246 25258 | 240 66259 |
| 11/05/26 to 17/05/26 | 566 79270 | 370 04239 | 600 68233 | 190 01128 | 477 85159 |
| 18/05/26 to 24/05/26 | 890 79450 | 568 96178 | 147 22129 | 788 30488 | 289 93256 |
| 25/05/26 to 31/05/26 | 560 11290 | 346 37133 | 890 78468 | 190 05258 | 460 06556 |
| 01/06/26 to 07/06/26 | 440 89135 | 990 80127 | 260 82570 | 128 11290 | 590 48134 |
| 08/06/26 to 14/06/26 | 456 56123 | 556 67188 | 458 76466 | 240 69379 | 689 33139 |
| 15/06/26 to 21/06/26 | 119 15249 | 348 50136 | 158 42390 | 257 41245 | 126 90677 |
| 22/06/26 to 28/06/26 | 336 21245 | 118 04158 | 689 33779 | 168 55249 | 579 19289 |
| 29/06/26 to 05/07/26 | 144 95249 | 127 04789 | 257 47269 | 157 34266 | 255 22679 |
| 06/07/26 to 12/07/26 | 558 84356 | 120 36790 | 237 21470 | 150 60136 | 277 69144 |
| 13/07/26 to 19/07/26 | 130 41155 | 680 47368 | 128 18350 | 379 90136 | 150 63300 |
| 20/07/26 to 26/07/26 | 360 96114 | 277 64770 | 259 60145 | 189 81579 | 179 78170 |
| 27/07/26 to 02/08/26 | 259 60550 | 590 42228 | 358 62390 | 400 47890 | 160 70488 |
| 03/08/26 to 09/08/26 | 234 90569 | 170 85159 | 338 42129 | 460 09478 | 370 05348 |
| 10/08/26 to 16/08/26 | 577 99234 | 230 53148 | 250 70235 | 355 39135 | 133 76358 |
| 17/08/26 to 23/08/26 | 240 60460 | 278 73346 | 116 82480 | 156 23779 | 449 77179 |
| 24/08/26 to 30/08/26 | 360 96790 | 255 23229 | 789 42237 | 450 98440 | 266 41290 |
| 31/08/26 to 06/09/26 | 149 43670 | 170 81560 | 159 52336 | 690 50235 | 577 99135 |
| 07/09/26 to 13/09/26 | 680 47557 | 228 27124 | 570 26358 | 112 43779 | 445 33689 |
| 14/09/26 to 20/09/26 | 789 47124 | 336 20136 | 799 56178 | 680 42345 | 399 16790 |
| 21/09/26 to 27/09/26 | 390 25348 | 457 62129 | 480 23599 | 166 30479 | 150 60280 |
| 28/09/26 to 04/10/26 | 669 19135 | 137 18279 | 260 84257 | 660 29126 | 369 84770 |
| 05/10/26 to 11/10/26 | 140 57250 | 459 85168 | 130 48567 | 469 99126 | 558 84590 |
| 12/10/26 to 18/10/26 | 160 79568 | 290 11669 | 122 58189 | 130 46123 | 257 42480 |
| 19/10/26 to 25/10/26 | 690 55230 | 346 31137 | 168 50677 | 560 16169 | 369 81245 |
| 26/10/26 to 01/11/26 | 458 78378 | 179 75339 | 199 96268 | 570 21236 | 347 40668 |
Rajdhani Night
347-40-668
Panel: open panna · jodi · close panna — oldest week on top · latest at bottom · full year-wise history · red = double / half double · ★ = no result / holiday
Rajdhani Night Panel Chart Record
Rajdhani Night Panel Chart Record lists all old and latest open panna, jodi and close panna results of Rajdhani Night week-wise (Monday to Sunday). Rajdhani Night Open time is 09:35 PM and Close time is 11:45 PM. Rajdhani Night is closed (holiday) on Sunday and Saturday. Every new result is added to this rajdhani night panel chart automatically as soon as it is updated live. Red numbers show double / half-double jodis.
Also see Rajdhani Night Jodi Chart Record. For information only — BGRMATKA.
Rajdhani Night — Aksar Puchhe Jaane Wale Sawal (FAQ)
When is the Rajdhani Night result declared?
+
Rajdhani Night Open result comes at 09:35 PM and Close result at 11:45 PM. It is updated live on BGRMATKA as soon as it is declared.
On which days is Rajdhani Night closed?
+
Rajdhani Night is closed (holiday) on Sunday and Saturday. Results are declared on all other days.
What does the Rajdhani Night Panel Chart show?
+
Rajdhani Night Panel Chart shows every day's open panna, jodi and close panna week-wise (Monday to Sunday), from old years till today.
What do the red numbers in the chart mean?
+
Red numbers show double or half-double jodis like 11, 22, 77. A star (★) means no result or a holiday on that day.
Where can I see the Rajdhani Night live result?
+
The Rajdhani Night result appears first on the BGRMATKA Home page and in the Live Updates box on this chart page. Join our Telegram channel for instant alerts.
Is the Rajdhani Night guessing guaranteed?
+
No. Guessing on BGRMATKA is for information only and is not guaranteed.
Live Updates
Fastest result will appear here — wait and watch..
Rajdhani Night
*** - ** - ***
(09:35 PM - 11:45 PM) · auto refresh 15s
Rajdhani Night Guess Chart
4 5 7 6
480 | 130 | 570 | 680 | 590 | 129 | 390 | 690 | 230 | 150
42 - 40 - 60 - 47 - 50 - 46 - 70 - 41 - 49 - 56 - 45 - 79 - 52 - 76 - 62 - 75 - 55 - 57 - 44 - 77
Result: —
4 6 5 7
480 | 130 | 570 | 150 | 680 | 590 | 129 | 390 | 280 | 690
42 - 60 - 40 - 50 - 47 - 46 - 70 - 41 - 49 - 62 - 56 - 45 - 79 - 52 - 76 - 75 - 55 - 57 - 44 - 77
Result: —
4 6 5 3
590 | 130 | 170 | 150 | 680 | 790 | 290 | 280 | 690 | 149
60 - 43 - 50 - 46 - 41 - 40 - 48 - 49 - 56 - 45 - 30 - 55 - 58 - 44 - 53 - 51 - 31 - 33 - 59 - 66
Result: 347-40-668PASS
6 8 5 7
480 | 150 | 170 | 690 | 129 | 790 | 390 | 123 | 560 | 230
60 - 50 - 81 - 70 - 56 - 85 - 76 - 80 - 78 - 62 - 82 - 52 - 86 - 53 - 58 - 73 - 55 - 75 - 57 - 83
Result: 570-21-236
8 5 4 1
130 | 168 | 170 | 249 | 257 | 680 | 239 | 348 | 378 | 290
42 - 85 - 48 - 43 - 84 - 34 - 41 - 82 - 55 - 21 - 53 - 52 - 38 - 58 - 25 - 45 - 35 - 31 - 15 - 12
Result: 199-96-268
8 1 4 5
130 | 168 | 170 | 249 | 257 | 680 | 239 | 348 | 378 | 290
47 - 85 - 48 - 84 - 81 - 46 - 71 - 78 - 64 - 56 - 16 - 55 - 57 - 87 - 18 - 86 - 58 - 68 - 65 - 45
Result: 179-75-339PASS
9 2 0 1
480 | 680 | 150 | 130 | 690 | 360 | 790 | 230 | 590 | 390
99 - 20 - 96 - 90 - 16 - 29 - 19 - 26 - 25 - 27 - 10 - 22 - 11 - 92 - 97 - 21 - 12 - 91 - 95 - 00
